TEXTAR
TEXTAR 92137503 brake disc for Mercedes-Benz Sprinter 2-t Bus (B901, B902)
92137503Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 9014230412 and 5 more
- Fits
- Mercedes-Benz Sprinter 2-t Bus (B901, B902) and 10 more models
- Part type
- Brake disc
- Weight
- 6.3 kg
- Minimum thickness
- 10 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$47.32Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
TEXTAR 92137503 is a brake disc for the Mercedes-Benz Sprinter 2-t Bus (B901, B902) and Mercedes-Benz Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902). It is listed for 64 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers 9014230412, 9014230612 and 9014230812, plus 3 more.
The same part is also sold as A.B.S. 08772410, A.B.S. 08772420 and A.B.S. 16452, among 192 equivalents.
Brake discs are normally replaced in pairs on the same axle.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 08772410 |
| A.B.S. | 08772420 |
| A.B.S. | 16452 |
| A.B.S. | 16452OE |
| A.B.S. | 17347 |
| A.B.S. | 17347OE |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440242225 |
| ABE | C4M062ABE |
| ABE | C4M062ABEP |
| ABE | C4W006ABE |
| AKEBONO | BN0387 |
| AKEBONO | BN0387E |
| AKRON-MALÒ | 1110677 |
| ALANKO | 10304326 |
| ALANKO | 10305499 |
| ALANKO | 10305500 |
| APEC | DSK797 |
| ASHIKA | 61000518 |
| ASHUKI by Palidium | P331068 |
| ATE | 24011201421 |
| ATE | 412142 |
| AUGROS | 5290320P |
| AUGROS | 5292527P |
| AUGROS | 5972565P |
| BARUM | BAR12142 |
| BENDIX | 521947 |
| BENDIX | 562156B |
| BENDIX | 562473B |
| BENDIX | 567771B |
| BENDIX | 569120B |
| BENDIX Braking | BDS1344 |
| BERAL | BCR227A |
| BERAL | BCR230A |
| BLUE PRINT | ADU1743107 |
| BORG & BECK | BBD5751S |
| BOSCH | 0986478863 |
| BOSCH | 0986479073 |
| BOSCH | 0986479S17 |
| BOSCH | BD762 |
| Brake ENGINEERING | DI955554S |
| BRAXIS | AD0997 |
| BRECO | BS7575 |
| BRECO | BS7610 |
| BREMBO | 08772410 |
| BREMBO | 08772411 |
| BREMBO | 08772414 |
| BREMBO | 08772420 |
| BREMBO | 08772421 |
| BREMBO | 08772424 |
| BREMBO | 8772410 |
| BREMSI | CD6931S |
| CAR | 142429 |
| CAR | HPD429 |
| CIFAM | 800491 |
| COMLINE | ADC1619 |
| COMLINE | AND6466 |
| DANAHER | DR10188 |
| DANAHER | DR10351 |
| DBA Australia | DBA2267 |
| DELPHI | BG3235 |
| DELPHI | BG3235C18B1 |
| DENCKERMANN | B130250 |
| DON | PCD18292 |
| DT Spare Parts | 464648 |
| DYNAMATRIX | DBD230A |
| E.T.F. | 190184 |
| E.T.F. | 197224 |
| EBC Brakes | D842 |
| EUROBRAKE | 5815203337 |
| EUROBRAKE | 5815203368 |
| EUROBRAKE | 5815203395 |
| EUROBRAKE | 5815313395 |
| FEBI BILSTEIN | 09102 |
| FEBI BILSTEIN | 22860 |
| FEBI BILSTEIN | 36195 |
| FEBI BILSTEIN | 9102 |
| FERODO | FCR227A |
| FERODO | FCR230A |
| FOMAR Friction | FO1539 |
| FRAS-LE | FLDI00722 |
| FREMAX | BD0184 |
| FTE | 9071053 |
| FTE | 9081154 |
| FTE | BS4546 |
| FTE | BS4699 |
| FTE | BS4699B |
| FTE | BS4799 |
| GALFER | B1G21201421 |
| GIRLING | 6040875 |
| HELLA | 355104361 |
| HELLA | 355107431 |
| HELLA | 355111871 |
| HELLA | 355111881 |
| HELLA | 355128401 |
| HELLA | 8DD355104361 |
| HELLA | 8DD355107431 |
| HELLA | 8DD355111871 |
| HELLA | 8DD355111881 |
| HELLA | 8DD355128401 |
| HELLA PAGID | 355104361 |
| HELLA PAGID | 355111871 |
| HELLA PAGID | 355111881 |
| HELLA PAGID | 355128401 |
| HELLA PAGID | 8DD355104361 |
| HELLA PAGID | 8DD355107431 |
| HELLA PAGID | 8DD355111871 |
| HELLA PAGID | 8DD355111881 |
| HELLA PAGID | 8DD355128401 |
| ICER | 78BD01841 |
| JAPANPARTS | DP0518 |
| JURATEK | MER129 |
| JURID | 562156J |
| JURID | 567771J |
| JURID | 567771J1 |
| JURID | 569120J |
| KAWE | 656500 |
| KEY PARTS | KBD5751S |
| LPR | M2661P |
| LPR | M2661PR |
| MAPCO | 15805C |
| MAXGEAR | 190793 |
| MAXGEAR | 190793MAX |
| MAXGEAR | 190793SPORT |
| MERITOR | MBR6014 |
| METELLI | 230491 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110368 |
| MEYLE | 0155232035 |
| MEYLE | 0155232075 |
| MGA | D1291 |
| MGA | D1464 |
| MINTEX | MDC1074 |
| MOTAQUIP | LVBE185Z |
| National | NBD789 |
| NK | 203337 |
| NK | 203368 |
| NK | 203395 |
| NK | 313395 |
| OPTIMAL | BS5650 |
| OPTIMAL | BS5650C |
| OPTIMAL | BS7020 |
| OPTIMAL | BS7020C |
| PAGID | 50309 |
| PAGID | 52142 |
| PAGID | 54375 |
| PAGID | 54375NC |
| PAGID | 54375PRO |
| QUINTON HAZELL | BDC4546 |
| QUINTON HAZELL | BDC4699 |
| QUINTON HAZELL | BDC4799 |
| R BRAKE | 78RBD10184 |
| REMSA | 656500 |
| REPSTAR | MB03101510 |
| RIDEX | 82B0762 |
| RIDEX | 82B2225 |
| ROADHOUSE | 656500 |
| sbs | 1815203337 |
| sbs | 1815203368 |
| sbs | 1815203395 |
| sbs | 1815313395 |
| SEBRO | 50429 |
| STELLOX | 60203337KSX |
| STELLOX | 60203337SX |
| SWAG | 10909102 |
| SWAG | 10922860 |
| TRISCAN | 812023130 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0235053 |
| TRUSTING | DF216 |
| TRW | DF4087 |
| TRW | DF4087S |
| VAICO | V3040045 |
| VAICO | V3040049 |
| VALEO | 187111 |
| VALEO | 187120 |
| VALEO | 197033 |
| VALEO | 197304 |
| VALEO | 673270 |
| WINNARD | MNE1060 |
| WOKING | D656500 |
| ZIMMERMANN | 400144000 |
| ZIMMERMANN | 400144020 |
| ZIMMERMANN | 400144070 |
| ZIMMERMANN | 400144072 |
| ZIMMERMANN | 400144075 |
| ZIMMERMANN | 400144200 |
| ZIMMERMANN | 400144700 |
| ZIMMERMANN | 400144720 |
| ZIMMERMANN | 400144750 |
| ZIMMERMANN | 400646800 |
| ZIMMERMANN | 400646820 |
| ZIMMERMANN | 400646870 |
| ZIMMERMANN | 400646872 |
| ZIMMERMANN | 400646875 |
Fits these vehicles
64 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 208 D (901.371, 902.371, 902.372) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 210 D (902.471, 902.472) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 211 CDI (902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 212 D (902.471, 902.472) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 213 CDI (902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 216 CDI (902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 210 D (901.421, 902.412) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 212 D (901.421, 902.412) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 216 CDI (902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | 300 GD (463.307) |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | 350 G Turbo-D (463.300) |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | G 300 TD (463.308) |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | G 320 (463.209, 463.250) |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | G 320 CDI (463.303) |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | G 350 CDI |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | G 400 CDI (463.309) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W463) | G 270 CDI (463.322, 463.323) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W463) | G 300 TD (463.330, 463.331) |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.8 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI |
| Puch | G-Model (W460) | 230 G (460.230, 460.231) |
| Puch | G-Model (W460) | 230 GE (460.238, 460.239) |
| Puch | G-Model (W460) | 240 GD (460.330, 460.331) |
| Puch | G-Model (W460) | 250 GD (460.337, 460.338) |
| Puch | G-Model (W460) | 280 GE (460.232, 460.233) |
| Puch | G-Model (W460) | 300 GD (460.332, 460.333) |
| Puch | G-Model (W461) | 290 GD (461.338, 461.337) |
| Puch | G-Model (W461) | 290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) |
| Puch | G-Model (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) |
| Puch | G-Model (W463) | 350 GD Turbo (463.320, 463.321) |
| Puch | G-Model (W463) | G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331) |
| Puch | G-Model (W463) | G 320 (463.230, 463.231) |
| Puch | G-Model (W463) | G 36 AMG (463.230, 463.231) |
| Puch | G-Model (W463) | G 500 (463.240, 463.241) |
| Puch | G-Model (W463) | G 55 AMG (463.240, 463.241) |
Specifications
- Weight
- 6.3 kg
- Minimum thickness
- 10 mm
- Wheel bolt hole diameter
- 15 mm
- Bolt hole circle diameter
- 130 mm
- Hole pattern/number of holes
- 05/07
- Outer diameter
- 258 mm
- Brake disc thickness
- 12 mm
- Brake disc type
- Two-piece brake disc
- Inner diameter
- 160 mm
- Centring diameter
- 85 mm
- Surface
- Coated
- Height
- 96.7 mm