TEXTAR
TEXTAR 92106005 brake disc for Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210)
92106005Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 5098064AB and 8 more
- Fits
- Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) and 13 more models
- Part type
- Brake disc
- Weight
- 8.2 kg
- Minimum thickness
- 25.4 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$56.04Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
TEXTAR 92106005 is a brake disc for the Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) and Mercedes-Benz E-Class (W210). It is listed for 65 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers 5098064AB, 5098064AC and 2034210512, plus 6 more.
The same part is also sold as A.B.S. 09830411, A.B.S. 09830421 and A.B.S. 17017, among 204 equivalents.
Brake discs are normally replaced in pairs on the same axle.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 09830411 |
| A.B.S. | 09830421 |
| A.B.S. | 17017 |
| A.B.S. | 17017OE |
| A.B.S. | 17373 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440241998 |
| ABE | C3M023ABE |
| AKEBONO | BN0138 |
| AKEBONO | BN0138E |
| AKRON-MALÒ | 1110161 |
| AKRON-MALÒ | 1110540 |
| ALANKO | 10305274 |
| APEC | DK6251 |
| APEC | DSK964 |
| APEC | SDK6251 |
| ASHIKA | 6009926 |
| ATE | 24012801061 |
| ATE | 24032801061 |
| ATE | 428106 |
| ATE | 528106 |
| AUGROS | 5290404P |
| AUGROS | 5292420P |
| BARUM | BAR28106 |
| BENDIX | 521000 |
| BENDIX | 562034B |
| BENDIX | 562034BC |
| BENDIX | 562066B |
| BENDIX Braking | BDS1231HC |
| BLUE PRINT | ADA104305 |
| BORG & BECK | BBD4141 |
| BOSCH | 0986478876 |
| BOSCH | 0986479R79 |
| BOSCH | 0986AB6137 |
| BOSCH | 0986AB6557 |
| BOSCH | 0986T16557 |
| BRADI | 128302E |
| Brake ENGINEERING | DI955548 |
| BRAXIS | AE0112 |
| BRAXIS | AE0712 |
| BRECO | BS8395 |
| BRECO | BV8395 |
| BRECO | BV8401 |
| BREMBO | 09830410 |
| BREMBO | 09830411 |
| BREMBO | 09830414 |
| BREMBO | 0983041X |
| BREMBO | 09830420 |
| BREMBO | 09830421 |
| BREMBO | 09830424 |
| BREMBO | 0983042X |
| BREMBO | 9830421 |
| BREMSEN | AXBD1085 |
| BREMSI | CD6985V |
| BREMSI | CD7136V |
| CAR | 142388 |
| CAR | HPD388 |
| CHAMPION | 562034CH |
| CIFAM | 800753C |
| COMLINE | ADC1617V |
| COMLINE | ADC1669V |
| COMLINE | AND6286 |
| COMLINE | AND6947 |
| DBA Australia | DBA288 |
| DBA Australia | DBA288S |
| DELPHI | BG3396 |
| DELPHI | BG3396C |
| DENCKERMANN | B130463 |
| DON | PCD10882 |
| Dr!ve+ | DP1010110703 |
| DYNAMATRIX | DBD1136 |
| DYNAMATRIX | DBD985 |
| E.T.F. | 190411 |
| E.T.F. | 191212 |
| EBC Brakes | D893 |
| EBC Brakes | GD893 |
| EBC Brakes | USR893 |
| EUROBRAKE | 5815203341 |
| EUROBRAKE | 5815313341 |
| EUROREPAR | 1618873980 |
| EUROREPAR | 1636918780 |
| EUROREPAR | 1674254580 |
| EUROREPAR | 1684254980 |
| EUROREPAR | 1686344480 |
| EUROREPAR | 1687792580 |
| FEBI BILSTEIN | 04630 |
| FEBI BILSTEIN | 18887 |
| FEBI BILSTEIN | 4630 |
| FERODO | DDF1136 |
| FERODO | DDF11361 |
| FERODO | DDF1136C |
| FERODO | DDF1136C1 |
| FERODO | DDF1136C1D |
| FERODO | DDF1136X |
| FERODO | DDF985 |
| FOMAR Friction | FO2416 |
| FREMAX | BD0411 |
| fri.tech. | BD0733 |
| FTE | BS4540 |
| FTE | BS4540B |
| GALFER | B1G22801061 |
| GIRLING | 6028121 |
| HELLA | 355107491 |
| HELLA | 355107501 |
| HELLA | 355122472 |
| HELLA | 355123811 |
| HELLA | 355127561 |
| HELLA | 530033057 |
| HELLA | 8DD355107491 |
| HELLA | 8DD355107501 |
| HELLA | 8DD355122472 |
| HELLA | 8DD355123811 |
| HELLA | 8DD355127561 |
| HELLA PAGID | 355107491 |
| HELLA PAGID | 355107501 |
| HELLA PAGID | 355122472 |
| HELLA PAGID | 355123811 |
| HELLA PAGID | 355127561 |
| HELLA PAGID | 8DD355107491 |
| HELLA PAGID | 8DD355107501 |
| HELLA PAGID | 8DD355122472 |
| HELLA PAGID | 8DD355123811 |
| HELLA PAGID | 8DD355127561 |
| Hi-Q | SD5537 |
| ICER | 78BD04112 |
| ICER | 78BD12122 |
| JAPANPARTS | DI926 |
| JAPANPARTS | DI926C |
| JP GROUP | 1363106500 |
| JURATEK | MER148 |
| JURID | 562034J |
| JURID | 562034JC |
| JURID | 562034JC1 |
| JURID | 562066J |
| KAWE | 6122510 |
| KAWE | 655610 |
| LPR | M2611V |
| LPR | M2611VR |
| LPR | M2737V |
| LPR | M2737VR |
| MAPCO | 15787C |
| MAXGEAR | 190724 |
| MAXGEAR | 190724MAX |
| MAXGEAR | 190724SPORT |
| METELLI | 230753C |
| METZGER AUTOTEILE | 24904V |
| METZGER AUTOTEILE | 6110140 |
| MEYLE | 0155212044 |
| MEYLE | 0155212044PD |
| MEYLE | 0835212044PD |
| MGA | D1308 |
| MGA | D1398 |
| MINTEX | MDC853 |
| MINTEX | MDC853C |
| MOTAQUIP | LVBE375 |
| NAPA | PBD8381 |
| NK | 203341 |
| NK | 313341 |
| OBTEC A/S | 815232331V |
| OPTIMAL | BS6140 |
| OPTIMAL | BS6140C |
| OPTIMAL | BS6140HC |
| OPTIMAL | BS7390 |
| OPTIMAL | BS7390C |
| PAGID | 54060 |
| PAGID | 54060HC |
| PAGID | 54060NHC |
| PAGID | 54060PRO |
| PAGID | T1092N54060N00 |
| PAGID | T1092N54060N01 |
| PAGID | T1092N54060N02 |
| PAGID | T5112N54060N00 |
| QUINTON HAZELL | BDC4540 |
| R BRAKE | 78RBD20411 |
| R BRAKE | 78RBD21212 |
| REMSA | 6122510 |
| REMSA | 655610 |
| RIDEX | 82B0165 |
| ROADHOUSE | 6122510 |
| ROADHOUSE | 655610 |
| sbs | 1815203341 |
| sbs | 1815313341 |
| sbs | 1815343341 |
| SEBRO | 5080 |
| STELLOX | 60203341VSX |
| STOP | 562034S |
| SWAG | 10904630 |
| SWAG | 10918887 |
| TRISCAN | 812023142 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0235030 |
| TRUSTING | DF733 |
| TRW | DF2812 |
| TRW | DF4181 |
| VAICO | V3080022 |
| VALEO | 186468 |
| WAGNER | WGR11361 |
| WOKING | D6122510 |
| WOKING | D655610 |
| ZIMMERMANN | 400144300 |
| ZIMMERMANN | 400144320 |
| ZIMMERMANN | 400144352 |
| ZIMMERMANN | 400144353 |
| ZIMMERMANN | 400144370 |
| ZIMMERMANN | 400144372 |
| ZIMMERMANN | 400144375 |
Fits these vehicles
65 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.245) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 220 T CDI (210.206) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 240 T (210.261) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 250 T D (210.210) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 250 T Turbo-D (210.215) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 270 T CDI (210.216) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 280 T (210.263) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 290 T Turbo-D (210.217) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 300 T Turbo-D (210.225) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 320 T (210.265) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 320 T 4-matic (210.282) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 320 T CDI (210.226) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 420 T (210.272) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 200 Kompressor (210.045) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 240 (210.061) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 280 (210.053) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 280 (210.063) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 280 4-matic (210.081) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 320 (210.055) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 320 (210.065) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 320 4-matic (210.082) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 420 (210.072) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W203) | C 230 (203.052) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W203) | C 240 4-matic (203.081) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W203) | C 280 (203.054) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W203) | C 280 4-matic (203.092) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W203) | C 350 (203.056) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W203) | C 350 4-matic (203.087) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 200 Kompressor (208.444) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 200 Kompressor (208.445) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 230 Kompressor (208.447) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 230 Kompressor (208.448) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 320 (208.465) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 430 (208.470) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A209) | CLK 200 Kompressor (209.441) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A209) | CLK 200 Kompressor (209.442) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A209) | CLK 240 (209.461) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A209) | CLK 280 (209.454) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A209) | CLK 320 (209.465) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A209) | CLK 350 (209.456) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S203) | C 230 (203.252) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S203) | C 240 4-matic (203.281) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S203) | C 280 (203.254) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S203) | C 280 4-matic (203.292) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S203) | C 350 (203.256) |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | CLK 200 Kompressor (209.341) |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | CLK 270 CDI (209.316) |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | CLK 320 (209.365) |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | CLK 350 (209.356) |
| Mercedes-Benz | SLK (R171) | 200 Kompressor (171.445) |
| Mercedes-Benz | SLK (R171) | 280 (171.454) |
| Mercedes-Benz | SLK (R171) | 300 (171.454) |
| Mercedes-Benz | SLK (R171) | 350 (171.456) |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe (CL203) | C 230 (203.752) |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.740) |
| Mercedes-Benz | C-Class Coupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.747) |
| Mercedes-Benz | E-Class Platform/Chassis (VF210) | E 270 CDI (210.616) |
| Mercedes-Benz | E-Class Platform/Chassis (VF210) | E 280 (210.663) |
| Mercedes-Benz | E-Class Platform/Chassis (VF210) | E 290 TD (210.617) |
| Mercedes-Benz | CLC-Class (CL203) | CLC 200 Kompressor (203.741) |
| Mercedes-Benz | CLC-Class (CL203) | CLC 230 (203.752) |
| Mercedes-Benz | SLK (R170) | 320 (170.465) |
| Chrysler | Crossfire | 3.2 |
| Chrysler | Crossfire Roadster | 3.2 |
Specifications
- Weight
- 8.2 kg
- Minimum thickness
- 25.4 mm
- Wheel bolt hole diameter
- 13.3 mm
- Bolt hole circle diameter
- 112 mm
- Hole pattern/number of holes
- 05/07
- Outer diameter
- 300 mm
- Brake disc thickness
- 28 mm
- Brake disc type
- Two-piece brake disc
- Inner diameter
- 154.6 mm
- Processing
- High-carbon
- Centring diameter
- 67 mm
- Surface
- Coated
- Height
- 46.3 mm