TEXTAR
TEXTAR 2915301 brake pad for Mercedes-Benz Sprinter 4-t Van (B904)
2915301Manufacturer part number
- Replaces OEM
- A0024204120 and 2 more
- Fits
- Mercedes-Benz Sprinter 4-t Van (B904) and 8 more models
- Part type
- Brake pad
- Weight
- 2.2 kg
- Width
- 164.7 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$54.86Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
TEXTAR 2915301 is a brake pad for the Mercedes-Benz Sprinter 4-t Van (B904) and Mercedes-Benz Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904). It is listed for 46 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers A0024204120, 2D0698151A and 2D0698151B.
The same part is also sold as A.B.S. 37000, A.B.S. 37000OE and A.B.S. 37687, among 241 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 37000 |
| A.B.S. | 37000OE |
| A.B.S. | 37687 |
| A.B.S. | 37687OE |
| A.B.S. | P50028 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440222156 |
| ABE | C1W036ABE |
| ABEX | G6679 |
| AISIN | BPMB1015 |
| AKEBONO | AN4329K |
| AKEBONO | AN4329KE |
| AKRON-MALÒ | 1050341 |
| ALANKO | 10300219 |
| ANDEL | 141126203 |
| ANDEL | 141126700 |
| APEC | PAD1632 |
| APEC | PD3112 |
| ASHIKA | 50000540 |
| ASHUKI by Palidium | P11119 |
| ATE | 13046079042 |
| ATE | 13046079052 |
| ATE | 13046079092 |
| ATE | 607904 |
| ATE | 607905 |
| AUGROS | 55560007 |
| AUGROS | 55694426 |
| AUTOMOTOR France | PBP4115 |
| BARUM | BA2239 |
| BENDIX | 510271 |
| BENDIX Braking | BPD1228 |
| Bendix | DB1969 |
| Bendix | DB1969HD |
| BERAL | 2907620004017244 |
| BERAL | 2915319704040204 |
| BLUE PRINT | ADU174226 |
| BORG & BECK | BBP1589 |
| BORG & BECK | BBP2247 |
| BOSCH | 0204204407 |
| BOSCH | 0986424454 |
| BOSCH | 0986424832 |
| BOSCH | 098650A103 |
| BOSCH | 0986BB0061 |
| BOSCH | 0986BB0286 |
| BOSCH | 0986TB2037 |
| BOSCH | BP971 |
| BOSCH | F03A150009 |
| Brake ENGINEERING | PA1102 |
| Brake ENGINEERING | PA2391 |
| Brake ENGINEERING | PA2458 |
| BRAXIS | AA0142 |
| BRECK | 290760070310 |
| BRECK | 291530070300 |
| BREMBO | P50028 |
| BREMBO | P50028N |
| BREMBO | P50088N |
| BREMSI | BP2681 |
| CAR | PNT336 |
| CAR | PNT336A |
| CAR | PNT7151 |
| CAR | PNT7151A |
| CHAMPION | 573731CH |
| CIFAM | 8222620 |
| CIFAM | 8222621 |
| COBREQ | N710 |
| COBREQ | N710P |
| COBREQ | N717 |
| COMLINE | ADB0271 |
| COMLINE | CBP0271 |
| DANAHER | ADP1176 |
| DANAHER | ADP117601 |
| DANAHER | ADP117602 |
| DANAHER | DBP1046 |
| DANAHER | DBP104601 |
| DANAHER | DBP104602 |
| DANAHER | DBP104603 |
| DANAHER | DBP10462 |
| DANAHER | DBP10463 |
| DANAHER | DBP10464 |
| DELPHI | LP1046 |
| DENCKERMANN | B110889 |
| DON | CVP073 |
| DON | PCP1712 |
| Dr!ve+ | DP1010100808 |
| DT Spare Parts | 491902 |
| DYNAMATRIX | DBP1043 |
| DYNAMATRIX | DBP1879 |
| EBC Brakes | DP10542 |
| EBC Brakes | DP410542R |
| ECOPADS | ECO1165 |
| EUROBRAKE | 5502223332 |
| EUROREPAR | 1617276280 |
| EUROREPAR | 1639372080 |
| FEBI BILSTEIN | 16164 |
| FEBI BILSTEIN | 16811 |
| FERODO | FSL1043 |
| FERODO | FSL1879 |
| FERODO | FVR1043 |
| FERODO | FVR1879 |
| FERODO | HQF2091AC |
| FERODO | HQF2091C |
| FMSI-VERBAND | 7848D949 |
| FMSI-VERBAND | 8246D1136 |
| FMSI-VERBAND | D1136 |
| FMSI-VERBAND | D949 |
| FOMAR Friction | FO627681 |
| FRAS-LE | PD111CVADVANCED |
| FREMAX | FBP1059 |
| fri.tech. | 2710 |
| fri.tech. | 2711 |
| FTE | 9009004 |
| FTE | 9010512 |
| FTE | 9010513 |
| FTE | 9010514 |
| FTE | 9010515 |
| FTE | BL1439A2 |
| FTE | BL1926A4 |
| FTE | BL1926B4 |
| FTE | BL1926C4 |
| FTE | BL1926D4 |
| GALFER | B1G10208912 |
| GIRLING | 6112889 |
| HELLA | 355005391 |
| HELLA | 355030851 |
| HELLA | 8DB355005391 |
| HELLA | 8DB355030851 |
| HELLA PAGID | 355005391 |
| HELLA PAGID | 355030851 |
| HELLA PAGID | 8DB355005391 |
| HELLA PAGID | 8DB355030851 |
| Hi-Q | SP1245 |
| Hi-Q | SP1277 |
| ICER | 141126 |
| ICER | 141126203 |
| ICER | 141126204 |
| ICER | 141126700 |
| INTIMA | MD8316 |
| JAPANPARTS | PA0540AF |
| JAPKO | 500540 |
| JURATEK | JCP1043 |
| JURID | 2907603010 |
| JURID | 2907604530 |
| JURID | 2907609560 |
| JURID | 2915309560 |
| KALE | 2907620014 |
| KALE | 2907620024 |
| KAWE | 061400 |
| KAWE | 061402 |
| KAWE | 061412 |
| KEY PARTS | KBP1589 |
| LPR | 05P1517 |
| LPR | 05P1517A |
| LPR | 05P633 |
| LPR | 05P633A |
| MAGNETI MARELLI | 363700034068 |
| MAGNETI MARELLI | C4068MM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046079042NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046079052NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046079092NSETMS |
| MAXGEAR | 190667 |
| METELLI | 2202620 |
| METELLI | 2202621 |
| METZGER AUTOTEILE | 061402 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170400 |
| MEYLE | 0252907620 |
| MEYLE | 0252907620PD |
| MGA | 609 |
| MINTEX | MDB1802 |
| MINTEX | MDB2795 |
| MOTAQUIP | LVXL989 |
| NAPA | PBP7141 |
| NiBK | PN0107 |
| NK | 223332 |
| OPEN PARTS | BPA061400 |
| OPEN PARTS | BPA061412 |
| OPTIMAL | 10119 |
| OPTIMAL | 10404 |
| OPTIMAL | BP10119 |
| OPTIMAL | BP10404 |
| PADTECH | PAD2795 |
| PAGID | C4068 |
| PAGID | C4068N |
| PAGID | C4068N52169N00 |
| PAGID | C4068N54315N00 |
| PE Automotive | 08631400A |
| PERROT | 12182139 |
| PERROT | 12182173 |
| PERROT | 12999541 |
| QUARO | QP7945 |
| QUARO | QP7945C |
| QUINTON HAZELL | 7024 |
| QUINTON HAZELL | BP878 |
| R BRAKE | RB1126203 |
| R BRAKE | RB1126204 |
| R BRAKE | RB1126700 |
| RAICAM | RA06660 |
| RAICAM | RA06661 |
| RAICAM | RA06662 |
| RAICAM | RA06663 |
| REMSA | 061400 |
| REMSA | 061402 |
| REMSA | 061412 |
| REMSA | 61402 |
| RIDEX | 402B0336 |
| RIDEX | 402B1076 |
| ROADHOUSE | 261400 |
| ROADHOUSE | 261402 |
| ROADHOUSE | 261412 |
| S.Y.L | 1292 |
| SANGSIN BRAKE | SP1245 |
| SANGSIN BRAKE | SP1277 |
| STELLOX | 625000BSX |
| STELLOX | 8501415SX |
| STELLOX | 8511415SX |
| ST-TEMPLIN | 031208700730 |
| SWAG | 10916164 |
| SWAG | 10916811 |
| TOMEX Brakes | TX1148 |
| TOMEX Brakes | TX11481 |
| TRISCAN | 811023037 |
| TRUSTING | 2710 |
| TRUSTING | 2711 |
| TRW | GDB1288 |
| TRW | RCPT05040 |
| TRW | TRH0949 |
| TRW | TRH1136 |
| VAICO | V308108 |
| VALEO | 302089 |
| VALEO | 541664 |
| VALEO | 598966 |
| VALEO | 670966 |
| VALEO | 872076 |
| VALEO | 872153 |
| VALEO | 873153 |
| WAGNER | SX949 |
| WAGNER | WBP29153A |
| WINNARD | WP1043 |
| WOKING | P714300 |
| WOKING | P714302 |
| WOKING | P714312 |
| ZIMMERMANN | 290762001 |
| ZIMMERMANN | 291532001 |
Fits these vehicles
46 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 408 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 408 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 410 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 410 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 411 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 411 CDI 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 412 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 412 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 413 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 413 CDI 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 414 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 416 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 416 CDI 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 408 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 408 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 410 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 410 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 411 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 411 CDI 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 412 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 412 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 413 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 413 CDI 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 416 CDI |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 416 CDI 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Bus (B904) | 408 CDI (904.662, 904.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Bus (B904) | 411 CDI (904.662, 904.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Bus (B904) | 413 CDI (904.663, 904.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Bus (B904) | 414 (904.662, 904.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Bus (B904) | 416 CDI (904.662, 904.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter Classic 3.5-t Van (B909) | 311 CDI (909.632, 909.633) |
| Mercedes-Benz | Sprinter Classic 4.6-t Bus (B909) | 411 CDI (909.843) |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.8 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI |
| Mercedes-Benz | Vario Platform/Chassis (B670, B668, B667) | 512 D (667.321, 667.322, 667.323) |
| Mercedes-Benz | Vario Van (B667, B670, B668) | 512 D (667.351, 667.352, 667.353) |
Specifications
- Weight
- 2.2 kg
- Width
- 164.7 mm
- Thickness/strength
- 20 mm
- Height
- 72.8 mm