TEXTAR
TEXTAR 2390101 brake pad for Mercedes-Benz Sprinter 3-t Van (B903)
2390101Manufacturer part number
- Replaces OEM
- A0044202720 and 1 more
- Fits
- Mercedes-Benz Sprinter 3-t Van (B903) and 10 more models
- Part type
- Brake pad
- Weight
- 1.5 kg
- Number of wear indicators per axle
- 2 per axle
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$30.84Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
TEXTAR 2390101 is a brake pad for the Mercedes-Benz Sprinter 3-t Van (B903) and Mercedes-Benz Sprinter 3-t Bus (B903). It is listed for 71 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers A0044202720 and 2D0698451.
The same part is also sold as A.B.S. 36913, A.B.S. 36913OE and A.B.S. P50082, among 203 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 36913 |
| A.B.S. | 36913OE |
| A.B.S. | P50082 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440221485 |
| ABE | C2W005ABE |
| AISIN | BPM7006 |
| AKEBONO | AN4059K |
| AKEBONO | AN4059KE |
| AKRON-MALÒ | 1050351 |
| ALANKO | 10300218 |
| ANDEL | 141103 |
| ANDEL | 141103203 |
| ASHIKA | 51000512 |
| ASHUKI by Palidium | P11134 |
| ATE | 13046070842 |
| ATE | 607084 |
| AUGROS | 55524177 |
| AUGROS | 55603690 |
| BARUM | BA2215 |
| BENDIX | 510636 |
| BENDIX | 571910B |
| BENDIX | 571910BAS |
| BENDIX | DB1978 |
| BENDIX | DB1978HD |
| BENDIX Braking | BPD1322 |
| Bendix | DB1960 |
| Bendix | DB1960HD |
| Bendix | DB1978 |
| Bendix | DB1978HD |
| BLUE PRINT | ADU174223 |
| BORG & BECK | BBP1445 |
| BOSCH | 0986424219 |
| BOSCH | 0986BB0769 |
| BOSCH | 0986TB2032 |
| BOSCH | BP102 |
| Brake ENGINEERING | PA1104 |
| BRAXIS | AA0198 |
| BRECK | 215920070510 |
| BREMBO | P50019 |
| BREMBO | P50082 |
| BREMBO | P50082N |
| BREMBO | P50089N |
| BREMSI | BP2689 |
| CAR | PNT016 |
| CAR | PNT016A |
| CAR | PNT1161 |
| CAR | PNT1161A |
| CHAMPION | 573191CH |
| CIFAM | 8223110 |
| CIFAM | 8223111 |
| COBREQ | N727 |
| COMLINE | ADB0478 |
| COMLINE | CBP0478 |
| DANAHER | ADP0096 |
| DANAHER | DBP104501 |
| DANAHER | DBP1596 |
| DANAHER | DBP5479 |
| DANAHER | DBP547901 |
| DBA Australia | DB1960SS |
| DELPHI | LP1045 |
| DELPHI | LP1596 |
| DENCKERMANN | B110471 |
| DON | CVP072 |
| DON | PCP1654 |
| Dr!ve+ | DP1010100838 |
| DT Spare Parts | 491906 |
| DYNAMATRIX | DBP1876 |
| EBC Brakes | DP410702R |
| ECOPADS | ECO1019 |
| EUROBRAKE | 5502223329 |
| EUROREPAR | 1639371580 |
| EUROREPAR | 1686265780 |
| FEBI BILSTEIN | 16160 |
| FERODO | FDB1045 |
| FERODO | FSL1045 |
| FERODO | FSL1876 |
| FERODO | FVR1045 |
| FERODO | FVR1876 |
| FMSI-VERBAND | 7909D1006 |
| FMSI-VERBAND | 8348D1229 |
| FMSI-VERBAND | D1006 |
| FMSI-VERBAND | D1229 |
| FOMAR Friction | FO627781 |
| FOMAR Friction | FO886281 |
| FRAS-LE | PD341ACVAdvanced |
| FREMAX | FBP1035 |
| fri.tech. | 3200 |
| fri.tech. | 3201 |
| FTE | 9005407 |
| FTE | 9010193 |
| FTE | BL1441A2 |
| FTE | BL1441C2 |
| GALFER | B1G10203972 |
| GIRLING | 6112632 |
| HELLA | 355008161 |
| HELLA | 355014401 |
| HELLA | 355030781 |
| HELLA | 8DB355008161 |
| HELLA | 8DB355014401 |
| HELLA | 8DB355030781 |
| HELLA PAGID | 355008161 |
| HELLA PAGID | 355014401 |
| HELLA PAGID | 355030781 |
| HELLA PAGID | 8DB355008161 |
| HELLA PAGID | 8DB355014401 |
| HELLA PAGID | 8DB355030781 |
| Hi-Q | SP1274 |
| Hi-Q | SP1274A |
| ICER | 141103 |
| ICER | 141103046 |
| ICER | 141103203 |
| INTIMA | MD8330 |
| INTIMA | MD833010 |
| JAPANPARTS | PP0512AF |
| JURATEK | JCP1045 |
| JURID | 571910J |
| JURID | 573191 |
| JURID | 573191J |
| KALE | 2159218805 |
| KALE | 2159218815 |
| KAWE | 058000 |
| KAWE | 058010 |
| KEY PARTS | KBP1445 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011090 |
| LPR | 05P1611 |
| LPR | 05P1611A |
| LPR | 05P610 |
| LPR | 05P610A |
| MAGNETI MARELLI | 363700201124 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201824 |
| MAGNETI MARELLI | T1824MM |
| MAPCO | 6513 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046070842NSETMS |
| MAXGEAR | 190662 |
| METZGER AUTOTEILE | 058000 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170179 |
| MEYLE | 0252159218 |
| MEYLE | 0252159218PD |
| MGA | 451 |
| MINTEX | MDB1738 |
| MINTEX | MDB3013 |
| MOTAQUIP | LVXL184 |
| NAPA | PBP7140 |
| NiBK | PN0135 |
| NiBK | PN0135W |
| NiBK | PN0169 |
| NiBK | PN0169W |
| NK | 223329 |
| OPEN PARTS | BPA058000 |
| OPTIMAL | 10052 |
| OPTIMAL | BP10052 |
| PADTECH | PAD1738 |
| PADTECH | PAD3013 |
| PAGID | T1124 |
| PAGID | T1824 |
| PAGID | T1824N |
| PAGID | T1824N54376N00 |
| PE Automotive | 08632000A |
| QUINTON HAZELL | 2993 |
| QUINTON HAZELL | BP869 |
| R BRAKE | RB1103 |
| R BRAKE | RB1103046 |
| R BRAKE | RB1103203 |
| RAICAM | RA06290 |
| RAICAM | RA06291 |
| RAICAM | RA06293 |
| REMSA | 058000 |
| REMSA | 058010 |
| REPSTAR | MB03100514 |
| RHIAG | 23263 |
| RIDEX | 402B0380 |
| RIDEX | 402B1303 |
| ROADHOUSE | 258000 |
| ROADHOUSE | 258010 |
| S.Y.L | 1306 |
| SANGSIN BRAKE | SP1274 |
| SANGSIN BRAKE | SP1274A |
| STELLOX | 591000BSX |
| STELLOX | 8501401SX |
| STOP | 571910S |
| ST-TEMPLIN | 031208700710 |
| SWAG | 10916160 |
| TOMEX Brakes | TX1149 |
| TOMEX Brakes | TX11491 |
| TOMEX Brakes | TX1232 |
| TRISCAN | 811023010 |
| TRUSTING | 3200 |
| TRUSTING | 3201 |
| TRW | GDB1263 |
| TRW | TRH1006 |
| TRW | TRH1229 |
| VALEO | 301046 |
| VALEO | 302477 |
| VALEO | 540794 |
| VALEO | 598046 |
| VALEO | 671713 |
| VALEO | 671741 |
| VALEO | 872661 |
| WAGNER | SX1229 |
| WAGNER | WBP21592A |
| WINNARD | WP1045 |
| WOKING | P480300 |
| ZIMMERMANN | 215921851 |
Fits these vehicles
71 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 D 2.3 (903.361) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 311 CDI (903.661, 903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 311 CDI 4x4 (903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 313 CDI (903.663, 903.662, 903.661) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 316 CDI (903.661, 903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 316 CDI 4x4 (903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 308 D (903.371, 903.372, 903.373) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 308 D (903.372, 903.373) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 310 D 4x4 (903.472, 903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 311 CDI (903.671, 903.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 311 CDI 4x4 (903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 312 D 2.9 4x4 (903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 313 CDI (903.671, 903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 313 CDI 4x4 (903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 314 4x4 (903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 D 2.3 (903.311, 903.322) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) |
| Mercedes-Benz | Sprinter Classic 3.5-t Van (B909) | 311 CDI (909.632, 909.633) |
| Mercedes-Benz | Sprinter Classic 4.6-t Bus (B909) | 411 CDI (909.843) |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.8 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI |
| Puch | G-Model (W460) | 230 G (460.230, 460.231) |
| Puch | G-Model (W460) | 230 GE (460.238, 460.239) |
| Puch | G-Model (W460) | 240 GD (460.330, 460.331) |
| Puch | G-Model (W460) | 250 GD (460.337, 460.338) |
| Puch | G-Model (W460) | 280 GE (460.232, 460.233) |
| Puch | G-Model (W460) | 300 GD (460.332, 460.333) |
| Puch | G-Model (W461) | 290 GD (461.338, 461.337) |
| Puch | G-Model (W461) | 290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) |
| Puch | G-Model (W463) | 350 GD Turbo (463.320, 463.321) |
| Puch | G-Model (W463) | G 36 AMG (463.230, 463.231) |
| Puch | G-Model (W463) | G 500 (463.240, 463.241) |
| Puch | G-Model (W463) | G 55 AMG (463.240, 463.241) |
Specifications
- Weight
- 1.5 kg
- Number of wear indicators per axle
- 2 per axle
- Wear warning contact
- Incl. wear warning contact
- Brake system
- Teves
- Width
- 156.4 mm
- Thickness/strength
- 18.8 mm
- Height
- 54.6 mm