TEXTAR
TEXTAR 2167001 brake pad for Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210)
2167001Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 00K05139218AB and 10 more
- Fits
- Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) and 6 more models
- Part type
- Brake pad
- Weight
- 1.9 kg
- Width 1
- 156.5 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$36.69Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
TEXTAR 2167001 is a brake pad for the Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) and Mercedes-Benz E-Class (W210). It is listed for 35 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers 00K05139218AB, 05114555AA and 05139218AA, plus 8 more.
The same part is also sold as A.B.S. 36943, A.B.S. 36943OE and A.B.S. P50026, among 209 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 36943 |
| A.B.S. | 36943OE |
| A.B.S. | P50026 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440221010 |
| ABE | C1M020ABE |
| AKEBONO | AN4265K |
| AKEBONO | AN4265KE |
| AKEBONO | AN977K |
| AKEBONO | EUR853 |
| AKEBONO | EUR853A |
| AKRON-MALÒ | 1050322 |
| ALANKO | 10300028 |
| ANDEL | 181159 |
| ANDEL | 181259 |
| ANDEL | 182114 |
| APEC | PAD1393 |
| APEC | PAD923 |
| APEC | PD3487 |
| ASHIKA | 50000520 |
| ASIMCO | KD7762 |
| ATE | 13046070872 |
| ATE | 13047070872 |
| ATE | 607087 |
| ATE | 607203 |
| ATE | LD7087 |
| ATE | LD7203 |
| AUGROS | 55524037 |
| BARUM | BA2168 |
| BENDIX | 510299 |
| BENDIX | 571876 |
| BENDIX | 571876B |
| BENDIX | 571876BAS |
| BENDIX | DB1403EURO |
| BENDIX Braking | BPD1356 |
| Bendix | DB1403 |
| Bendix | DB1403EURO |
| Bendix | DB1403EURO+ |
| Bendix | DB1403GCT |
| Bendix | DB1403HD |
| BLUE PRINT | ADA104228 |
| BLUE PRINT | ADA104229 |
| BORG & BECK | BBP1564 |
| BOSCH | 0986424233 |
| BOSCH | 0986494001 |
| BOSCH | 0986494729 |
| BOSCH | 0986TB2034 |
| BOSCH | BP110 |
| BOSCH | DB2024UL |
| Brake ENGINEERING | PA1106 |
| BRAXIS | AA0139 |
| BRECK | 216700070120 |
| BREMBO | P50026 |
| BREMBO | P50026N |
| BREMSI | BP2695 |
| CAR | PNT604 |
| CAR | PNT604A |
| CHAMPION | 571876CH |
| CIFAM | 8222520 |
| COBREQ | N725 |
| COMLINE | ADB0913 |
| COMLINE | CBP0913 |
| DANAHER | ADP0144 |
| DANAHER | DBP1589 |
| DANAHER | DBP15892 |
| DBA Australia | DB1403SS |
| DELPHI | LP1009 |
| DELPHI | LP1589 |
| DELPHI | LP158917B1 |
| DELPHI | LP3517 |
| DENCKERMANN | B110456 |
| DON | PCP1131 |
| Dr!ve+ | DP1010100763 |
| DYNAMATRIX | DBP1050 |
| EBC Brakes | DP1075 |
| EBC Brakes | DP21075 |
| EBC Brakes | DP31075C |
| EBC Brakes | DP41075R |
| EBC Brakes | PLK1616 |
| EUROBRAKE | 5502223331 |
| EUROREPAR | 1617273880 |
| EUROREPAR | 1681278680 |
| EUROREPAR | 1686269480 |
| FEBI BILSTEIN | 16028 |
| FERODO | FDB1050 |
| FERODO | FDS1050 |
| FERODO | FSL1050 |
| FERODO RACING | FCP1050H |
| FERODO RACING | FDS1050 |
| FMSI-VERBAND | 7609D740 |
| FMSI-VERBAND | 7730D853 |
| FMSI-VERBAND | D740 |
| FMSI-VERBAND | D853 |
| FOMAR Friction | FO639081 |
| FREMAX | FBP1047 |
| fri.tech. | 2610 |
| FTE | 9002301 |
| FTE | 9010147 |
| FTE | 9010721 |
| FTE | BL1369A2 |
| FTE | BL1369B2 |
| FTE | BL2402A1 |
| GALFER | B1G10204012 |
| GIRLING | 6112152 |
| HELLA | 355007851 |
| HELLA | 355007861 |
| HELLA | 355007871 |
| HELLA | 355031511 |
| HELLA | 530032722 |
| HELLA | 8DB355007851 |
| HELLA | 8DB355007861 |
| HELLA | 8DB355007871 |
| HELLA | 8DB355031511 |
| HELLA PAGID | 355007861 |
| HELLA PAGID | 355031511 |
| HELLA PAGID | 8DB355007851 |
| HELLA PAGID | 8DB355007861 |
| HELLA PAGID | 8DB355007871 |
| HELLA PAGID | 8DB355031511 |
| Hi-Q | SP1797 |
| ICER | 181159 |
| ICER | 181159396 |
| ICER | 181259 |
| ICER | 182114 |
| INTIMA | MD8332 |
| INTIMA | MD833210 |
| JAPANPARTS | PA0520AF |
| JAPKO | 500520 |
| JP GROUP | 1363601010 |
| JURATEK | JCP1050 |
| JURID | 571876 |
| JURID | 571876J |
| KALE | 2167020305 |
| KAWE | 060100 |
| KAWE | 060120 |
| KAWE | 060130 |
| KEY PARTS | KBP1831 |
| LPR | 05P406 |
| LPR | 05P406A |
| MAGNETI MARELLI | 363700201092 |
| MAGNETI MARELLI | T1092MM |
| MAPCO | 6515 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046070872NSETMS |
| MAXGEAR | 190631 |
| MAXTECH | 3073507 |
| METELLI | 2202520 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170162 |
| MEYLE | 0252167020 |
| MEYLE | 0252167020PD |
| MGA | 389 |
| MGA | 866 |
| MINTEX | MDB1871 |
| NAPA | PBP7387 |
| NiBK | PN0166 |
| NK | 223331 |
| OPEN PARTS | BPA060100 |
| OPTIMAL | 10088 |
| OPTIMAL | 12071 |
| OPTIMAL | 12717 |
| OPTIMAL | BP12071 |
| OPTIMAL | BP12717 |
| PADTECH | PAD1871 |
| PAGID | T1092 |
| PAGID | T1092N |
| PAGID | T1092N54060N00 |
| PAGID | T1092N54060N01 |
| PAGID | T1092N54060N02 |
| QUARO | QP4421 |
| QUARO | QP4421C |
| QUINTON HAZELL | 2999 |
| QUINTON HAZELL | BP920 |
| R BRAKE | RB1159 |
| R BRAKE | RB1159396 |
| R BRAKE | RB1259 |
| R BRAKE | RB2114 |
| RAICAM | RA06540 |
| REMSA | 060100 |
| REMSA | 060120 |
| REMSA | 060130 |
| RHIAG | 27280 |
| RIDEX | 402B0103 |
| ROADHOUSE | 260100 |
| ROADHOUSE | 260120 |
| ROADHOUSE | 260130 |
| SANGSIN BRAKE | SP1797 |
| STARLINE | BDS367P |
| STELLOX | 612000BSX |
| STELLOX | 612020SX |
| STOP | 571876S |
| SWAG | 10916028 |
| TOMEX Brakes | TX1282 |
| TRISCAN | 811023014 |
| TRUSTING | 2610 |
| TRUSTING | 2611 |
| TRW | GDB1215 |
| TRW | TRH0740 |
| TRW | TRH0853 |
| VAICO | V308122 |
| VALEO | 301636 |
| VALEO | 598636 |
| VALEO | 601729 |
| VALEO | 670636 |
| VALEO | 671636 |
| WAGNER | WBP21670A |
| WAGNER | ZD853 |
| WOKING | P701300 |
| WOKING | P701320 |
| WOKING | P701330 |
| ZIMMERMANN | 216702001 |
| ZIMMERMANN | 216702002 |
Fits these vehicles
35 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.245) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 220 T CDI (210.206) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 240 T (210.261) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 250 T D (210.210) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 250 T Turbo-D (210.215) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 270 T CDI (210.216) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 280 T (210.263) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 290 T Turbo-D (210.217) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 300 T Turbo-D (210.225) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 320 T (210.265) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 320 T 4-matic (210.282) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 320 T CDI (210.226) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 420 T (210.272) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 200 Kompressor (210.045) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 240 (210.061) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 280 (210.053) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 280 (210.063) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 280 4-matic (210.081) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 320 (210.055) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 320 (210.065) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 320 4-matic (210.082) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 420 (210.072) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 200 Kompressor (208.444) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 200 Kompressor (208.445) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 230 Kompressor (208.447) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 230 Kompressor (208.448) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 320 (208.465) |
| Mercedes-Benz | CLK Cabrio (A208) | CLK 430 (208.470) |
| Mercedes-Benz | E-Class Platform/Chassis (VF210) | E 270 CDI (210.616) |
| Mercedes-Benz | E-Class Platform/Chassis (VF210) | E 280 (210.663) |
| Mercedes-Benz | E-Class Platform/Chassis (VF210) | E 290 TD (210.617) |
| Mercedes-Benz | SLK (R170) | 320 (170.465) |
| Chrysler | Crossfire | 3.2 |
| Chrysler | Crossfire Roadster | 3.2 |
Specifications
- Weight
- 1.9 kg
- Width 1
- 156.5 mm
- Width 2
- 155.3 mm
- Thickness/strength
- 20.3 mm
- Height 1
- 63.7 mm
- Height 2
- 69.3 mm