TEXTAR
TEXTAR 2119701 brake pad for Mercedes-Benz 124 T-Model (S124)
2119701Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 0014200220 and 4 more
- Fits
- Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) and 13 more models
- Part type
- Brake pad
- Weight
- 0.6 kg
- Wear warning contact
- Replace warning contact together with brake pads
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$27.80Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
TEXTAR 2119701 is a brake pad for the Mercedes-Benz 124 T-Model (S124) and Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202). It is listed for 92 vehicle and engine combinations.
It replaces Mercedes-Benz OEM numbers 0014200220, 0014201320 and 0014209520, plus 2 more.
The same part is also sold as A.B.S. 36687, A.B.S. 36687OE and A.B.S. P50009, among 149 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 36687 |
| A.B.S. | 36687OE |
| A.B.S. | P50009 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440221378 |
| ABE | C2M006ABE |
| AKEBONO | AN4068WK |
| AKEBONO | AN4068WKE |
| AKEBONO | EUR495 |
| AKRON-MALÒ | 1050602 |
| AKRON-MALÒ | 1050605 |
| ALANKO | 10300016 |
| ANDEL | 180978 |
| APEC | PAD682 |
| ASHIKA | 51000502 |
| ASIMCO | KD7747 |
| ATE | 13046038052 |
| ATE | 13047038052 |
| ATE | 603805 |
| ATE | LD3805 |
| AUGROS | 55527220 |
| BARUM | BA2161 |
| BENDIX | 510300 |
| BENDIX | 571435B |
| BENDIX Braking | BPD1765 |
| Bendix | DB1145 |
| Bendix | DB1145GCT |
| Bendix | DB1145HD |
| Bendix | DB1321 |
| Bendix | DB1321EURO |
| Bendix | DB1321EURO+ |
| BLUE PRINT | ADU174264 |
| BORG & BECK | BBP1533 |
| BOSCH | 0986490260 |
| BOSCH | 0986TB2014 |
| BOSCH | BP764 |
| BOSCH | BPMBR1 |
| Brake ENGINEERING | PA774 |
| BRAXIS | AA0135 |
| BRECAV | 571435S |
| BRECK | 211970070420 |
| BREMBO | P50009 |
| BREMBO | P50009N |
| BREMSI | BP2495 |
| CAR | PNT824 |
| CAR | PNT824A |
| CHAMPION | 571435CH |
| CIFAM | 8222030 |
| COMLINE | ADB0226 |
| COMLINE | CBP0226 |
| DANAHER | ADP0416 |
| DANAHER | DBP946 |
| DELPHI | LP946 |
| DELPHI | LP94617B1 |
| DENCKERMANN | B110862 |
| DON | PCP1232 |
| Dr!ve+ | DP1010101163 |
| DYNAMATRIX | DBP644 |
| EBC Brakes | DP2846 |
| EBC Brakes | DP3846C |
| EBC Brakes | DP4846R |
| EBC Brakes | DP846 |
| EBC Brakes | PLK1617 |
| EUROBRAKE | 5502223315 |
| EUROREPAR | 1617253480 |
| FEBI BILSTEIN | 16153 |
| FERODO | FDB644 |
| FERODO | FSL644 |
| FMSI-VERBAND | 7314D426 |
| FMSI-VERBAND | 7374D495 |
| FMSI-VERBAND | D426 |
| FMSI-VERBAND | D495 |
| FOMAR Friction | FO639281 |
| FREMAX | FBP0798 |
| fri.tech. | 2120 |
| FTE | 9010082 |
| FTE | BL1263A2 |
| GALFER | B1G10203392 |
| GIRLING | 6109872 |
| HELLA | 355007361 |
| HELLA | 8DB355007361 |
| HELLA PAGID | 355007361 |
| HELLA PAGID | 8DB355007361 |
| Hi-Q | SP1921 |
| ICER | 180978 |
| ICER | 180978396 |
| INTIMA | MD8070S |
| JAPANPARTS | PP0502AF |
| JP GROUP | 1363700410 |
| JURATEK | JCP644 |
| JURID | 571388J |
| JURID | 571435J |
| KALE | 2119715004 |
| KAWE | 028220 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011130 |
| LPR | 05P428 |
| LPR | 05P428A |
| MAGNETI MARELLI | 363700201014 |
| MAGNETI MARELLI | T1014MM |
| MAPCO | 6706 |
| MAPCO | 6706HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046038052NSETMS |
| MAXGEAR | 190406 |
| METELLI | 2202030 |
| METZGER AUTOTEILE | 028220 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170158 |
| MEYLE | 0252119715 |
| MEYLE | 0252119715PD |
| MGA | 408 |
| MGA | 410 |
| MINTEX | MDB1480 |
| MINTEX | MDB1565 |
| MOTAQUIP | LVXL110 |
| NISSHINBO | PF0006 |
| NiBK | PN0006 |
| NK | 223315 |
| OPEN PARTS | BPA028220 |
| OPTIMAL | 9657 |
| OPTIMAL | BP09657 |
| PADTECH | PAD1565 |
| PAGID | T1014 |
| PAGID | T1014N |
| PAGID | T1014N52153N00 |
| QUARO | QP9435 |
| QUINTON HAZELL | BP730 |
| R BRAKE | RB0978 |
| R BRAKE | RB0978396 |
| RAICAM | RA04810 |
| REMSA | 028220 |
| RHIAG | 00034 |
| RIDEX | 402B0171 |
| ROADHOUSE | 228220 |
| STELLOX | 293020BSX |
| STELLOX | 293020SX |
| STOP | 571435S |
| SWAG | 10916153 |
| TOMEX Brakes | TX1233 |
| TRUSTING | 2120 |
| TRW | GDB987 |
| TRW | TRH0495 |
| VAICO | V308120 |
| VALEO | 301272 |
| VALEO | 540800 |
| VALEO | 598235 |
| VALEO | 598272 |
| VALEO | 670272 |
| WAGNER | WBP21197A |
| WAGNER | ZX495 |
| WOKING | P382320 |
| ZIMMERMANN | 211971501 |
Fits these vehicles
92 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 TE |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.079) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.081) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 220 TE (124.082) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 230 TE Cat (124.083) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 250 T D (124.185) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 250 TD Turbo (124.188) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 260 TE FGST. |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 320 TE (124.092) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 180 T (202.078) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 180 T (202.081) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 200 T (202.080) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 200 T CDI (202.194) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 200 T D (202.180) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 220 T CDI (202.193) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 220 T D (202.182) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 230 T (202.083) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 240 T (202.088) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 250 T Turbo-D (202.188) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 280 T (202.089) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 200 T (124.079) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 220 T (124.082) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 250 TD (124.186) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 250 Turbo D |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 280 T (124.088) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 300 T 4-matic (124.290) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 300 TD (124.191) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 320 T (124.092) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 36 T AMG (124.092) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 200 (210.035) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 200 CDI (210.007) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 200 D (210.003) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 200 Kompressor (210.048) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 220 CDI (210.006) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 220 D |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 220 D (210.004) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 230 (210.037) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 250 Turbo-D (210.015) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 290 Turbo-D (210.017) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 280 (129.058) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 300 SL (129.060) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 300 SL-24 (129.061) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 320 (129.063) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 320 (129.064) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 500 (129.067) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 500 SL (129.066) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 250 D (124.126, 124.129) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 280 (124.029) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 320 (124.032) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 420 (124.034) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 500 (124.036) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 60 AMG (124.036) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 250 D (124.125) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E-24 (124.031) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 320 E (124.032) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 400 E 4.2 (124.034) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 500 E (124.036) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 200 Kompressor (202.025) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 230 Kompressor (202.024) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 280 (202.028) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 280 (202.029) |
| Mercedes-Benz | SLK (R170) | 200 (170.435) |
| Mercedes-Benz | SLK (R170) | 200 Kompressor (170.444) |
| Mercedes-Benz | SLK (R170) | 200 Kompressor (170.445) |
| Mercedes-Benz | SLK (R170) | 230 Kompressor (170.447) |
| Mercedes-Benz | SLK (R170) | 230 Kompressor (170.449) |
| Mercedes-Benz | E-Class Cabrio (A124) | E 200 (124.060) |
| Mercedes-Benz | E-Class Cabrio (A124) | E 220 (124.062) |
| Mercedes-Benz | E-Class Cabrio (A124) | E 320 (124.066) |
| Mercedes-Benz | E-Class Cabrio (A124) | E 36 AMG (124.066) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe (C124) | E 320 (124.052) |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe (C124) | E 36 AMG (124.052) |
| Mercedes-Benz | 124 Cabrio (A124) | 300 CE-24 (124.061) |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | E 2.5-16 Evolution II |
Specifications
- Weight
- 0.6 kg
- Wear warning contact
- Replace warning contact together with brake pads
- Brake system
- Teves
- Width
- 61.8 mm
- Thickness/strength
- 15 mm
- Height
- 58.5 mm