TEXTAR
TEXTAR 2034110 brake pad for Mercedes-Benz S-Class (W126)
2034110Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 0004205920 and 15 more
- Fits
- Mercedes-Benz S-Class (W126) and 6 more models
- Part type
- Brake pad
- Weight
- 1.4 kg
- Wear warning contact
- Replace warning contact together with brake pads
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$22.21Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
TEXTAR 2034110 is a brake pad for the Mercedes-Benz S-Class (W126) and Mercedes-Benz 123 Sedan (W123). It is listed for 56 vehicle and engine combinations.
It replaces Mercedes-Benz OEM numbers 0004205920, 0004206020 and 0004207820, plus 13 more.
The same part is also sold as A.B.S. 36104, A.B.S. 36418 and A.B.S. 36418OE, among 167 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 36104 |
| A.B.S. | 36418 |
| A.B.S. | 36418OE |
| A.B.S. | P50004 |
| A.B.S. | P85007 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440221582 |
| ABE | C1M004ABE |
| AKEBONO | AN4399K |
| AKEBONO | AN4399KE |
| AKEBONO | EUR1072 |
| AKRON-MALÒ | 1050600 |
| ALANKO | 10300003 |
| ANDEL | 180324 |
| APEC | PAD267 |
| APEC | PAD340 |
| ATE | 13046090292 |
| ATE | 605701 |
| ATE | 609029 |
| AUGROS | 55527147 |
| AUGROS | 55539373 |
| BARUM | BA2109 |
| BARUM | BA2158 |
| BENDIX | 571255B |
| BENDIX | 571255BAS |
| BENDIX | 571278B |
| BENDIX | 571435B |
| BENDIX Braking | BPD1696 |
| Bendix | DB129 |
| Bendix | DB243 |
| Bendix | DB243GCT |
| BLUE PRINT | ADU174262 |
| BORG & BECK | BBP1057 |
| BORG & BECK | BBP1061 |
| BOSCH | 0986462803 |
| BOSCH | 0986463411 |
| BOSCH | 0986463412 |
| BOSCH | 0986TB2051 |
| BOSCH | BP627 |
| BOSCH | BP635 |
| BOSCH | BPMBF13 |
| BOSCH | DB243UL |
| Brake ENGINEERING | PA323 |
| BRAXIS | AA0362 |
| BRECK | 203410070110 |
| BREMBO | P50004 |
| BREMBO | P50004N |
| BREMSI | BP2172 |
| CAR | PNT112 |
| CAR | PNT112A |
| CHAMPION | 571255CH |
| CHAMPION | 571278CH |
| CIFAM | 8220111 |
| DBA Australia | DB243SS |
| DELPHI | LP117 |
| DELPHI | LP1208 |
| DELPHI | LP221 |
| DENCKERMANN | B111155 |
| DON | PCP1432 |
| DYNAMATRIX | DBP243 |
| EBC Brakes | DP2612 |
| EUROBRAKE | 5502223304 |
| FEBI BILSTEIN | 16045 |
| FERODO | FDB243 |
| FERODO | FSL243 |
| FMSI-VERBAND | 7036D100 |
| FMSI-VERBAND | 7036D145 |
| FMSI-VERBAND | 7111D145 |
| FMSI-VERBAND | D100 |
| FMSI-VERBAND | D145 |
| FOMAR Friction | FO467981 |
| FREMAX | FBP0294 |
| fri.tech. | 0131 |
| FTE | 9001212 |
| FTE | 9010020 |
| FTE | 9010698 |
| FTE | BL1059A2 |
| FTE | BL1059B2 |
| FTE | BL1070A2 |
| FTE | BL2290A1 |
| GALFER | B1G10201602 |
| GIRLING | 6102642 |
| Hawk Performance | HB207 |
| HELLA | 355017431 |
| HELLA | 8DB355017431 |
| HELLA PAGID | 355017431 |
| HELLA PAGID | 8DB355017431 |
| ICER | 180323 |
| ICER | 180324 |
| INTIMA | MD8031 |
| INTIMA | MD803110 |
| JP GROUP | 1363600610 |
| JURID | 571255 |
| JURID | 571255J |
| JURID | 571278D |
| JURID | 571278J |
| JURID | 571552J |
| KALE | 2034117504 |
| KAWE | 001040 |
| LPR | 05P211A |
| MAGNETI MARELLI | 363700204113 |
| MAGNETI MARELLI | T4113MM |
| MAGNETI MARELLI | T4141MM |
| MAPCO | 6104 |
| MAPCO | 61051 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046090292NSETMS |
| MAXGEAR | 191084 |
| METELLI | 2200111 |
| METZGER AUTOTEILE | 001040 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170385 |
| MEYLE | 0252034117 |
| MGA | 121 |
| MGA | 182 |
| MINTEX | MDB1109 |
| MINTEX | MDB1180 |
| MINTEX | MDB2756 |
| MOTAQUIP | LVXL372 |
| NECTO | FD4093A |
| NISSHINBO | PF00003 |
| NISSHINBO | PF0003 |
| NiBK | PN0003 |
| NiBK | PN0003W |
| NK | 223304 |
| NK | 223316 |
| OPEN PARTS | BPA001040 |
| OPTIMAL | 12031 |
| OPTIMAL | 2302 |
| OPTIMAL | BP23011 |
| PAGID | T4113 |
| PAGID | T4113N |
| PAGID | T4141 |
| QUINTON HAZELL | 2147 |
| QUINTON HAZELL | 2192 |
| QUINTON HAZELL | 2655 |
| QUINTON HAZELL | BP319 |
| QUINTON HAZELL | BP319D |
| R BRAKE | RB0323 |
| R BRAKE | RB0324 |
| RAICAM | RA01481 |
| REMSA | 001040 |
| REMSA | 01040 |
| REMSA | 1000 |
| REMSA | 1040 |
| RHIAG | 08581 |
| RHIAG | 43692 |
| RIDEX | 402B0332 |
| ROADHOUSE | 201040 |
| STELLOX | 021040BSX |
| STELLOX | 021040SX |
| STELLOX | 028000SX |
| SWAG | 10916045 |
| TOMEX Brakes | TX10222 |
| TOMEX Brakes | TX10223 |
| TRISCAN | 811023238 |
| TRUSTING | 0131 |
| TRW | GDB264 |
| VAICO | V308102 |
| VALEO | 302856 |
| VALEO | 540162 |
| VALEO | 598110 |
| VALEO | 670110 |
| WAGNER | MX145 |
| WAGNER | WBP20280A |
| WAGNER | WBP20341A |
| WAGNER | ZX145 |
| WINNARD | WP243 |
| WOKING | P110340 |
| ZIMMERMANN | 203411751 |
Fits these vehicles
56 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 260 SE (126.020) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 280 S (126.021) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 280 SE, SEL (126.022, 126.023) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 380 SE, SEL (126.032) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 380 SE, SEL (126.032, 126.033) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 420 SE, SEL |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 420 SE, SEL (126.034) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 420 SE, SEL (126.034, 126.035) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 500 SE, SEL |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 500 SE, SEL (126.036) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 500 SE, SEL Cat |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 560 SE, SEL |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 560 SE, SEL (126.038) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 200 |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 200 (123.020) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 200 (123.220) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 200 D |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 230 (123.023) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 230 E (123.223) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 240 D (123.123) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 250 (123.026) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 280 (123.030) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 280 E (123.033) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 300 D (123.130) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 300 Turbo-D (123.133) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 200 T |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 200 T (123.280) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 230 T (123.083) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 230 TE (123.283) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 240 T D (123.183) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 250 T (123.086) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 280 TE (123.093) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 300 T D (123.190) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 300 T Turbo-D (123.193) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 280 SL (107.042) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 300 SL (107.041) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 350 SL (107.043) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 380 SL (107.045) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 420 SL (107.047) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 450 SL (107.044) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 500 SL (107.046) |
| Mercedes-Benz | 123 Coupe (C123) | 230 C (123.043) |
| Mercedes-Benz | 123 Coupe (C123) | 230 CE (123.243) |
| Mercedes-Benz | 123 Coupe (C123) | 280 C (123.050) |
| Mercedes-Benz | 123 Coupe (C123) | 280 CE |
| Mercedes-Benz | 123 Coupe (C123) | 300 C Turbo-D (123.153) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C126) | 420 SEC (126.046) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C126) | 500 SEC (126.044) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C126) | 500 SEC Cat |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C126) | 560 SEC (126.045) |
| Mercedes-Benz | SL Coupe (C107) | 280 SLC (107.022) |
| Mercedes-Benz | SL Coupe (C107) | 350 SLC (107.023) |
| Mercedes-Benz | SL Coupe (C107) | 380 SLC (107.025) |
| Mercedes-Benz | SL Coupe (C107) | 450 SLC 5.0 (107.026) |
Specifications
- Weight
- 1.4 kg
- Wear warning contact
- Replace warning contact together with brake pads
- Brake system
- Teves
- Width
- 89.8 mm
- Thickness/strength
- 17.5 mm
- Height
- 73.8 mm