SWF
SWF 116148 wiper blade for Mercedes-Benz 124 Sedan (W124)
116148Manufacturer part number
- Replaces OEM
- A0018201545 and 5 more
- Fits
- Mercedes-Benz 124 Sedan (W124) and 87 more models
- Part type
- Wiper blade
- Wiper blade design
- Wiper rubber with optical wear indicator
- Wiper blade design
- With pre-fitted adapter
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$11.52Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
SWF 116148 is a wiper blade for the Mercedes-Benz 124 Sedan (W124) and Mercedes-Benz 124 T-Model (S124). It is listed for 362 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers A0018201545, 61 61 8 217 706 and 8 217 706, plus 3 more.
The same part is also sold as BOSCH 271S, BOSCH 272S and BOSCH 273S, among 62 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| BOSCH | 271S |
| BOSCH | 272S |
| BOSCH | 273S |
| BOSCH | 274S |
| BOSCH | 3 397 001 271 |
| BOSCH | 3 397 001 272 |
| BOSCH | 3 397 001 273 |
| BOSCH | 3 397 001 274 |
| BOSCH | 3 397 001 488 |
| BOSCH | 3 397 001 801 |
| BOSCH | 3 397 004 586 |
| BOSCH | 3 397 010 280 |
| BOSCH | 3 397 118 302 |
| BOSCH | 3 397 118 303 |
| BOSCH | 3 397 118 307 |
| BOSCH | 3 397 118 310 |
| BOSCH | 3 397 118 450 |
| BOSCH | 3 397 118 451 |
| BOSCH | 3397001271 |
| BOSCH | 3397001272 |
| BOSCH | 3397001273 |
| BOSCH | 3397001274 |
| BOSCH | 3397001488 |
| BOSCH | 3397001801 |
| BOSCH | 3397004586 |
| BOSCH | 3397010280 |
| BOSCH | 3397118302 |
| BOSCH | 3397118303 |
| BOSCH | 3397118307 |
| BOSCH | 3397118310 |
| BOSCH | 3397118450 |
| BOSCH | 3397118451 |
| BOSCH | 488S |
| BOSCH | 575 |
| BOSCH | 575S |
| BOSCH | 600 U |
| BOSCH | 600U |
| BOSCH | 602S |
| BOSCH | 604S |
| BOSCH | 606 |
| BOSCH | 608 |
| BOSCH | 610S |
| BOSCH | 801 |
| CHAMPION | AS6060/B02 |
| CHAMPION | AS6060B02 |
| CHAMPION | K60A |
| CHAMPION | RD60 |
| CHAMPION | SK60H |
| CHAMPION | X60 |
| CHAMPION | X60E |
| DENSO | DM560 |
| DENSO | DM-560 |
| DENSO | DR024 |
| DENSO | DR-024 |
| HELLA | 9XW178878241 |
| HELLA | 9XW178878-241 |
| HELLA | WP24 |
| NWB | 27024 |
| NWB | 27-024 |
| TRICO | EF600 |
| TRICO | TEF600 |
| VALEO | 567805 |
Fits these vehicles
362 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 200 (124.020) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 200 D (124.120) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 200 E (124.019) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 200 E (124.021) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 220 E (124.022) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 230 E (124.023) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 250 D (124.125) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 250 Turbo-D (124.128) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 260 E (124.026) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 260 E 4-matic (124.226) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 280 E (124.028) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 D (124.130) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 D 4-matic (124.330) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E (124.030) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E 4-matic |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E 4-matic (124.230) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E-24 (124.031) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 Turbo-D (124.133) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 400 E 4.2 (124.034) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 500 E (124.036) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.081) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 220 TE (124.082) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 230 TE Cat (124.083) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 250 T D (124.185) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 208 D (901.371, 902.371, 902.372) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 210 D (902.471, 902.472) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 211 CDI (902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 212 D (902.471, 902.472) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 213 CDI (902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 216 CDI (902.671, 902.672) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 210 D (901.421, 902.412) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 212 D (901.421, 902.412) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 216 CDI (902.661, 902.662) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 308 D (903.372, 903.373) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 310 D 4x4 (903.472, 903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 312 D 2.9 4x4 (903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 313 CDI (903.671, 903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 220 CE (124.042) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 230 CE (124.043) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 230 CE Cat (124.043) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 300 CE |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 300 CE (124.050) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 311 CDI (903.661, 903.662, 903.663) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | A 140 (168.031, 168.131) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | A 160 (168.033, 168.133) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | A 160 CDI (168.007) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | A 170 CDI (168.008) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W168) | A 190 (168.032, 168.132) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 D 2.3 (903.311, 903.322) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 300 SL (129.060) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 300 SL-24 (129.061) |
| Mercedes-Benz | 124 Cabrio (A124) | 300 CE-24 (124.061) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise (VU_, VV_) | 2.4 16V |
| Citroën | CX I (MA) | 2000 |
| Citroën | CX I (MA) | 2200 |
| Citroën | CX I (MA) | 2200 D |
| Citroën | CX I (MA) | 2400 |
| Citroën | CX I (MA) | 2400 GTi |
| Citroën | CX I (MA) | 2500 D |
| Citroën | CX I Break (MA) | 2000 |
| Citroën | CX I Break (MA) | 2200 D |
| Citroën | CX I Break (MA) | 2400 |
| Citroën | CX I Break (MA) | 2400 GTi |
| Citroën | CX I Break (MA) | 2500 D |
| Citroën | CX I Break (MA) | 2500 D Turbo |
| Citroën | CX II | 20 RE |
| Citroën | CX II | 22 TRS |
| Citroën | CX II | 25 D |
| Citroën | CX II | 25 D Turbo |
| Citroën | CX II | 25 GTi Turbo 2 |
| Citroën | CX II | 25 TRi |
| Citroën | CX II Break | 20 |
| Citroën | CX II Break | 25 D |
| Citroën | CX II Break | 25 D Turbo 2 |
| Citroën | CX II Break | 25 TRI |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.6 i |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.8 i |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.8 i 16V |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.9 D |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.9 SD |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1.9 Turbo D |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 Turbo |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 i |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.0 i 16V |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2.1 Turbo D 12V |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 3.0 i 24V |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 1.8 i |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 1.8 i 16V |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 1.9 SD |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 1.9 Turbo D |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.0 Turbo |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.0 i |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.0 i 16V |
| Citroën | Xantia Break (X1_, X2_) | 2.1 Turbo D 12V |
| Renault | Latitude (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) |
| Renault | Latitude (L70_) | 3.0 dCi 240 (L70G) |
| Renault | Master I Bus (T__) | 28-35 2.0 |
| Renault | Master I Bus (T__) | 28-35 2.5 D |
| Renault | Master I Bus (T__) | 30 2.2 |
| Renault | Master I Bus (T__) | 35 2,5 TD |
| Renault | Master I Platform/Chassis (P__) | 28-35 2.0 |
| Renault | Master I Platform/Chassis (P__) | 28-35 2.5 D |
| Renault | Master I Van (T__) | 28-35 2,5 D |
| Renault | Master I Van (T__) | 28-35 2,5 TD |
| Renault | Master I Van (T__) | 28-35 2.0 |
| Renault | Master I Van (T__) | 28-35 2.1 D |
| Renault | Master I Van (T__) | 30 2.2 |
| Renault | Master I Van (T__) | 35 2,5 TD |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 1.6 e (JA0F) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 1.6 i (JA0L) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA02, JA0G) |
| Renault | Mégane Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) |
| Renault | Safrane I (B54_) | 2.0 (B540) |
| Renault | Safrane I (B54_) | 2.0 12V (B542, B54E) |
| Renault | Safrane I (B54_) | 2.1 dT (B546) |
| Renault | Safrane I (B54_) | 2.5 dT (B548) |
| Renault | Safrane I (B54_) | 3.0 Biturbo 4x4 (B545) |
| Renault | Safrane I (B54_) | 3.0 V6 (B54B, B544) |
| Renault | Safrane I (B54_) | 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) |
| Renault | Safrane II (B54_) | 2.0 16V (B54L) |
| Renault | Safrane II (B54_) | 2.2 dT (B54G) |
| Renault | Safrane II (B54_) | 2.5 20V (B54F) |
| Renault | Safrane II (B54_) | 3.0 V6 (B54M) |
| Renault | Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) |
| Renault | Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) | 1.9 dCi RX4 |
| Renault | Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1D, JA17) |
| Renault | Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V RX4 |
| BMW | 5 (E34) | 518 i |
| BMW | 5 (E34) | 520 i 24V |
| BMW | 5 (E34) | 524 td |
| BMW | 5 (E34) | 525 i |
| BMW | 5 (E34) | 525 i 24V |
| BMW | 5 (E34) | 525 iX 24V |
| BMW | 5 (E34) | 525 td |
| BMW | 5 (E34) | 525 tds |
| BMW | 5 (E34) | 530 i |
| BMW | 5 (E34) | 530 i V8 |
| BMW | 5 (E34) | 535 i |
| BMW | 5 (E34) | 540 i V8 |
| BMW | 5 (E34) | M5 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 518 g |
| BMW | 5 Touring (E34) | 518 i |
| BMW | 5 Touring (E34) | 520 i |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 i |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 ix |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 td |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 tds |
| BMW | 5 Touring (E34) | 530 i |
| BMW | 5 Touring (E34) | 540 i |
| BMW | 5 Touring (E34) | M5 |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 |
| BMW | 7 (E32) | 735 i, iL |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 |
| BMW | 7 (E32) | 750 i, iL V12 |
| BMW | 8 (E31) | 840 Ci |
| BMW | 8 (E31) | 840 i |
| BMW | 8 (E31) | 850 CSi |
| BMW | 8 (E31) | 850 Ci |
| BMW | 8 (E31) | 850 i, Ci |
| Peugeot | 406 (8B) | 1.6 |
| Peugeot | 406 (8B) | 1.8 |
| Peugeot | 406 (8B) | 1.8 16V |
| Peugeot | 406 (8B) | 1.9 TD |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 16V |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 |
| Peugeot | 406 (8B) | 2.1 TD 12V |
| Peugeot | 406 (8B) | 3.0 24V |
| Peugeot | 406 (8B) | 3.0 V6 |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 1.8 |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 1.9 D |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 1.9 TD |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 2.1 TD 12V |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 3.0 24V |
| Peugeot | 406 Break (8E/F) | 3.0 V6 |
| Opel | Insignia A (G09) | 1.4 (68) |
| Opel | Insignia A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) |
| Opel | Insignia A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) |
| Opel | Insignia A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) |
| Opel | Insignia A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) |
| Opel | Insignia A Sedan (G09) | 1.4 (69) |
| Opel | Insignia A Sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) |
| Opel | Insignia A Sedan (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) |
| Opel | Insignia A Sedan (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) |
| Opel | Insignia A Sedan (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) |
| Opel | Insignia A Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) |
| Opel | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) |
| Opel | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) |
| Opel | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) |
| Opel | Insignia A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) |
| Opel | Sintra (APV) | 2.2 DTI |
| Opel | Sintra (APV) | 2.2 i 16V (OUN16, Y94) |
| Opel | Sintra (APV) | 3.0 i 24V (OUN16, Y94) |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 2.8 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.3 |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 SDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI |
| Volkswagen | Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI 4motion |
| Fiat | Freemont (345_) | 2.0 JTD |
| Fiat | Freemont (345_) | 2.0 JTD 4x4 |
| Fiat | Freemont (345_) | 3.6 4x4 |
| Fiat | Multipla (186_) | 1.6 100 16V (186AXA1A) |
| Fiat | Multipla (186_) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) |
| Fiat | Multipla (186_) | 1.6 Blupower (186AMA1A) |
| Fiat | Multipla (186_) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) |
| Fiat | Ritmo (138_) | 1.1 |
| Fiat | Ritmo (138_) | 1.5 |
| Ford | Ranger (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 |
| Ford | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) |
| Ford | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) |
| Ford | Transit Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
| Ford | Transit Van (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) |
| Ford | Transit Van (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.0 16V (SXM10_, SXM10G) |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.2 D (CMX10_, CXM10G) |
| Toyota | Urban Cruiser (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) |
| Toyota | Yaris (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) |
| Lancia | Kappa (838_) | 2.0 16V Turbo (838AB1AA) |
| Lancia | Kappa (838_) | 2.0 20V (838AA1AA) |
| Lancia | Kappa (838_) | 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) |
| Lancia | Kappa (838_) | 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) |
| Lancia | Kappa (838_) | 2.4 JTD (838AL1AA) |
| Lancia | Kappa (838_) | 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) |
| Lancia | Kappa (838_) | 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) |
| Lancia | Kappa Coupe (838_) | 2.0 16V Turbo (838CB) |
| Lancia | Kappa Coupe (838_) | 2.0 20V Turbo (838CM) |
| Lancia | Kappa Coupe (838_) | 2.4 20V (838CC) |
| Lancia | Kappa Coupe (838_) | 3.0 24V (838CD, 838CD11A) |
| Lancia | Kappa SW (838_) | 2.0 16V Turbo (838BB1AA) |
| Lancia | Kappa SW (838_) | 2.0 20V (838BG1AA) |
| Lancia | Kappa SW (838_) | 2.0 20V Turbo (838BM1AA) |
| Lancia | Kappa SW (838_) | 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) |
| Lancia | Kappa SW (838_) | 2.4 JTD (838BL1AA) |
| Lancia | Kappa SW (838_) | 2.4 T.DS (838BH1AA) |
| Lancia | Kappa SW (838_) | 3.0 24V (838BD11A) |
| Lancia | Ypsilon (843_) | 1.2 (843.AXL1A) |
| Lancia | Ypsilon (843_) | 1.4 LPG (843.AXG1A) |
| Mitsubishi | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) |
| Mitsubishi | Lancer VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 MIVEC |
| Mitsubishi | Lancer VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) |
| Mitsubishi | Lancer VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D |
| Mitsubishi | Lancer VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC |
| Mitsubishi | Lancer VIII Sportback (CX_A) | 1.8 DI-D |
| Mitsubishi | Lancer VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) |
| Mitsubishi | Lancer VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) |
| Mitsubishi | Outlander II (CW_W) | 2.0 (CW4W) |
| Mitsubishi | Outlander II (CW_W) | 2.2 DI-D |
| Mitsubishi | Outlander II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD |
| Mazda | 6 Estate (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) |
| Mazda | 6 Estate (GH) | 2.2 D (GH10) |
| Mazda | 6 Estate (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
| Mazda | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) |
| Mazda | 6 Hatchback (GH) | 2.2 D (GH10) |
| Mazda | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
| Mazda | MPV II (LW) | 2.0 (LWEW) |
| Mazda | Premacy (CP) | 1.9 (CP10P) |
| Mazda | Premacy (CP) | 1.9 (CP8W) |
| Mazda | Premacy (CP) | 2.0 TD |
| Nissan | Navara NP300 (D40) | 3.0 dCi 4WD |
| Nissan | Navara NP300 Platform/Chassis (D40) | 2.5 dCi |
| Nissan | Navara NP300 Platform/Chassis (D40) | 3.0 dCi |
| Nissan | Note (E11, NE11) | 1.5 dCi |
| Nissan | Serena (C23) | 1.6 |
| Nissan | Serena (C23) | 2.0 |
| Nissan | Serena (C23) | 2.0 D |
| Nissan | Serena (C23) | 2.3 D |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.0 dCi |
| Saab | 9-5 (YS3E) | 2.0 t |
| Saab | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo |
| Saab | 9-5 (YS3E) | 2.3 t |
| Saab | 9-5 (YS3E) | 3.0 V6t |
| Saab | 9-5 Estate (YS3E) | 2.0 t |
| Saab | 9-5 Estate (YS3E) | 2.3 Turbo |
| Saab | 9-5 Estate (YS3E) | 2.3 t |
| Saab | 9-5 Estate (YS3E) | 3.0 V6t |
| Kia | Carnival I (UP) | 2.9 TDi |
| Kia | Magentis II (MG) | 2.0 CRDi |
| Kia | Sorento I (JC) | 2.5 CRDi |
| Kia | Soul I (AM) | 1.6 CRDi 115 |
| Kia | Soul I (AM) | 1.6 CVVT |
| Kia | Sportage II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi |
| Kia | Sportage II (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | 2.0 D 4WD |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | 2.2 D |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | 2.2 D 4WD |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | 2.4 |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | 2.4 4WD |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | 3.0 4WD |
| Chrysler | 300M (LR) | 2.7 V6 24V |
| Chrysler | 300M (LR) | 3.5 V6 24V |
| Chrysler | New Yorker | 3.5 i 24V |
| Chrysler | Sebring (JS) | 2.4 VVT |
| Chrysler | Sebring Cabrio (JS) | 2.4 VVT |
| Dacia | Duster (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) |
| Dacia | Duster (HS_) | 1.6 16V LPG |
| Ford USA | Windstar (A3) | 3.0 V6 |
