MAHLE

MAHLE AD 222 000P A/C receiver dryer for Mercedes-Benz Vito Bus (W639)

AD 222 000PManufacturer part number
Replaces OEM
6398350547
Fits
Mercedes-Benz Vito Bus (W639) and 3 more models
Part type
A/C receiver dryer
Diameter
30 mm
Outer length
350 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$18.59Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately

Description

MAHLE AD 222 000P is an A/C receiver dryer for the Mercedes-Benz Vito Bus (W639) and Mercedes-Benz Vito / Mixto Van (W639). It is listed for 46 vehicle and engine combinations.

It replaces Mercedes-Benz OEM number 6398350547.

The same part is also sold as AKS DASIS 800306N, AVA Clever Choice MSD358 and CTR 1211481, among 19 equivalents.

OEM numbers

Original numbers this part replaces. Select one to copy it.

Equivalent parts

The same part from other manufacturers.

ManufacturerPart number
AKS DASIS800306N
AVA Clever ChoiceMSD358
CTR1211481
DELPHITSP0175370
DELPHI DIESELTSP0175370
DENSODFD17021
FISPA132332
FRIGAIR137.50037
HC-Cargo260268
HC-Cargo260783
INTERMOTORF483633
MAGNETI MARELLI359000392630
NISSENS95358
NRF33328
SIDAT132332
VALEO509926
VAN WEZEL30 00 D358
VEMOV30-06-0061
WAECO888-0700251

Fits these vehicles

46 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.

MakeModelEngine type
Mercedes-BenzVito Bus (W639)109 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)109 CDI 4x4 (639.701)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)119 (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)122 (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)123 (639.701)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)123 (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito Bus (W639)126 (639.701, 639.703, 639.705)
Mercedes-BenzVito / Mixto Van (W639)109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
Mercedes-BenzVito / Mixto Van (W639)110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
Mercedes-BenzVito / Mixto Van (W639)111 CDI (639.601, 639.603)
Mercedes-BenzVito / Mixto Van (W639)111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
Mercedes-BenzVito / Mixto Van (W639)111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
Mercedes-BenzVito / Mixto Van (W639)113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
Mercedes-BenzVito / Mixto Van (W639)115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)

Specifications

Diameter
30 mm
Outer length
350 mm
Net weight
117 g

More Mercedes-Benz A/C receiver dryers

US$18.59
View list