HENGST
HENGST E172H D35 oil filter for MAN TGL II
E172H D35Manufacturer part number
- Replaces OEM
- F 926.202.510.010 and 16 more
- Fits
- MAN TGL II and 37 more models
- Part type
- Oil filter
- Outer diameter
- 83 mm
- Filter design
- Filter insert
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$4.67Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
HENGST E172H D35 is an oil filter for the MAN TGL II and MAN TGM II. It is listed for 151 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers F 926.202.510.010, 51.055.006.073 and 51.05504-0105, plus 14 more.
The same part is also sold as ACDelco AC 6239 E, ALCO FILTER MD-285 and ALCO FILTER MD-491, among 104 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| ACDelco | AC 6239 E |
| ALCO FILTER | MD-285 |
| ALCO FILTER | MD-491 |
| AMC Filter | DO-709 |
| ARMAFILT | OB-82/174.0 |
| ASAS | AS 1577 |
| ASHIKA | 10-ECO031 |
| BALDWIN | P7196 |
| BLUE PRINT | ADG02131 |
| BOSCH | 1 457 429 143 |
| BOSCH | 1 457 429 143-44N |
| BOSCH | 1 457 429 278 |
| BOSCH | O 800 |
| BOSCH | P 9278 |
| CHAMP | LC120 |
| CHAMPION | COF100539E |
| CHAMPION | X 130 |
| CHAMPION | XE 539 |
| CHAMPION | XE539/606 |
| CLEAN FILTERS | ML 027 |
| COOPERS | G1274 |
| COOPERS | G1690 |
| CoopersFiaam | FA5285 |
| CoopersFiaam | FA5860ECO |
| CROSLAND | 1010 |
| CROSLAND | 2288 |
| DELPHI | FX0158 |
| DONALDSON | P550563 |
| FEBI BILSTEIN | 32548 |
| FIL FILTER | ML 1316 |
| FIL FILTER | MLE 1364 |
| FILMAR | EF1042 |
| FILTRON | OE 610A |
| FILTRON | OM 610 |
| FLEETGUARD | LF3769 |
| FRAM | CH5640 |
| FRAM | CH8871ECO |
| GIF | LI 220 |
| GUD FILTERS | G1033 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310402 |
| HOFFER | 7584046 |
| JAPANPARTS | FO-ECO031 |
| JAPANPARTS | J FO-ECO031 |
| JP GROUP | 1318500909 |
| JP GROUP | 1318501309 |
| KAGER | 10-0145 |
| KNORR-BREMSE | K117988N50 |
| KOLBENSCHMIDT | 384-OX |
| LAUTRETTE | ELH 4191 |
| LUBERFINER | P847 |
| MAHLE | OX 123 |
| MAHLE | OX 123 D |
| MAHLE | OX 123/1 |
| MAHLE | OX 123/1 D |
| MAHLE | OX 123/1D ECO |
| MAHLE | OX 123/1D OEKO |
| MAHLE | OX 124 |
| MAHLE | OX 124 D |
| MANN-FILTER | H 951 x |
| MANN-FILTER | HU 951 x |
| MEAT & DORIA | 14046 |
| MECAFILTER | ELH4206 |
| MECAFILTER | I14 |
| MEYLE | 014 018 0015 |
| MEYLE | MOF0014 |
| M-Filter | MO 1172 |
| M-Filter | MO 72 |
| MISFAT | L583 |
| MOTAQUIP | VFL 368 |
| NIPPARTS | N1310403 |
| NPS | D131O04 |
| PBR | AC-3365 |
| PBR | AC-8013 |
| PE Automotive | 089.071-00A |
| PURFLUX | L251 |
| PURFLUX | L312 |
| PUROLATOR | L37616 |
| PUROLATOR | L45259 |
| QUINTON HAZELL | QFL0129 |
| QUINTON HAZELL | QFL0180 |
| QUINTON HAZELL | WL7061 |
| QUINTON HAZELL | WL7316 |
| SCT - MANNOL | SH 437 |
| SCT - MANNOL | SH 437 P |
| SOFIMA | S 5095 PE |
| SOFIMA | S 5583 PO |
| SogefiPro | FA0586ECO |
| SogefiPro | FA5285 |
| TECNECO FILTERS | OL 0613 |
| TECNECO FILTERS | OL 0613-E |
| TECNOCAR | OP213 |
| TECNOCAR | OP613 |
| TEHO | 5224 |
| UFI | 25.095.00 |
| UFI | 25.583.00 |
| UNICO FILTER | EL 8169x |
| UNICO FILTER | LE 8177 x |
| VAICO | 30-0841 |
| VAICO | V30-0841 |
| VALEO | 586521 |
| VALEO | 586522 |
| WIX FILTERS | 51187 |
| WIX FILTERS | WL7061 |
| WIX FILTERS | WL7316 |
Fits these vehicles
151 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| MAN | TGL II | 10.150 |
| MAN | TGL II | 10.180 |
| MAN | TGL II | 10.220 |
| MAN | TGL II | 10.250 |
| MAN | TGL II | 10.290 |
| MAN | TGL II | 10.340 |
| MAN | TGL II | 12.150 |
| MAN | TGL II | 12.180 |
| MAN | TGL II | 12.220 |
| MAN | TGL II | 12.250 |
| MAN | TGL II | 12.290 |
| MAN | TGL II | 12.340 |
| MAN | TGL II | 7.150 |
| MAN | TGL II | 7.180 |
| MAN | TGL II | 7.220 |
| MAN | TGL II | 7.250 |
| MAN | TGL II | 7.290 |
| MAN | TGL II | 7.340 |
| MAN | TGL II | 8.150 |
| MAN | TGL II | 8.180 |
| MAN | TGL II | 8.220 |
| MAN | TGL II | 8.250 |
| MAN | TGL II | 8.290 |
| MAN | TGL II | 8.340 |
| MAN | TGM II | 12.250 |
| MAN | TGM II | 12.290 |
| MAN | TGM II | 12.340 |
| MAN | TGM II | 13.250 |
| MAN | TGM II | 13.290 |
| MAN | TGM II | 13.340 |
| MAN | TGM II | 15.250 |
| MAN | TGM II | 15.290 |
| MAN | TGM II | 15.340 |
| MAN | TGM II | 18.250 |
| MAN | TGM II | 18.290 |
| MAN | TGM II | 18.340 |
| MAN | TGM II | 19.250 |
| MAN | TGM II | 19.290 |
| MAN | TGM II | 19.340 |
| MAN | TGM II | 26.250 |
| MAN | TGM II | 26.290 |
| MAN | TGM II | 26.340 |
| MAN | HOCL | 12.260 |
| MAN | HOCL | 14.260 |
| MAN | HOCL | 19.260 |
| MAN | HOCL | 24.250 |
| MAN | HOCL | 24.260 |
| MAN | HOCL | 24.290 |
| MAN | TGL I | 10.190 |
| MAN | TGL I | 12.190 |
| MAN | TGL I | 7.160 |
| MAN | TGL I | 7.190 |
| MAN | TGL I | 8.160 |
| MAN | TGL I | 8.190 |
| MAN | TGA | 18.280 |
| MAN | TGA | 18.330 |
| MAN | TGA | 18.510 |
| MAN | TGA | 18.530 |
| MAN | TGA | 18.680 |
| MAN | TGM I | 13.280 |
| MAN | TGM I | 15.320 |
| MAN | TGM I | 18.240 |
| MAN | TGM I | 18.320 |
| MAN | TGM I | 26.320 |
| MAN | NL | 240 |
| MAN | NL | 260 |
| MAN | NL | 280 |
| MAN | Lion's City | Lions City |
| MAN | Lion's City | Lions City CNG |
| MAN | FOC | 18.330 |
| MAN | Lion's Classic | Lions Classic |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 200 D (202.120) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 200 D (202.122) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 220 D (202.021) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 220 D (202.121) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 250 D (202.125) |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 200 T D (202.180) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 220 T D (202.182) |
| Mercedes-Benz | C-Class T-Model (S202) | C 250 T Turbo-D (202.188) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 250 D (124.126, 124.129) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 250 Turbo-D (124.128) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 200 D (210.003) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 220 D |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 220 D (210.004) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 250 Turbo-D (210.015) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W210) | E 290 Turbo-D (210.017) |
| Mercedes-Benz | E-Class Platform/Chassis (VF210) | E 290 TD (210.617) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 250 TD (124.186) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 250 Turbo D |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 250 T D (210.210) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 250 T Turbo-D (210.215) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 290 T Turbo-D (210.217) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S210) | E 300 T Turbo-D (210.225) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W461) | G 290 TD (461.335, 461.336) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W463) | 300 GD (463.327, 463.328) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W463) | G 300 TD (463.330, 463.331) |
| Mercedes-Benz | G-Class Cabrio (W463) | G 300 TD (463.308) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W140) | S 300 Turbo-D (140.135) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 208 D (901.371, 902.371, 902.372) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 210 D (902.471, 902.472) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Bus (B901, B902) | 212 D (902.471, 902.472) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 210 D (901.421, 902.412) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | 212 D (901.421, 902.412) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 2-t Van (B901, B902) | 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 308 D (903.371, 903.372, 903.373) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 308 D (903.372, 903.373) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 310 D 4x4 (903.472, 903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B903) | 312 D 2.9 4x4 (903.473) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 D 2.3 (903.311, 903.322) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 D 2.3 (903.361) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 408 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 410 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 410 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 412 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis (B904) | 412 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 408 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 410 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 410 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 412 D |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 412 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van (B904) | 414 D 4x4 |
| Mercedes-Benz | V-Class (638/2) | V 230 TD (638.274) |
| Mercedes-Benz | Vito Bus (W638) | 108 D 2.3 (638.164) |
| Mercedes-Benz | Vito Bus (W638) | 110 TD 2.3 (638.174) |
| Mercedes-Benz | Vito Van (W638) | 108 D 2.3 (638.064, 638.068) |
| Mercedes-Benz | Vito Van (W638) | 110 D 2.3 (638.074, 638.078) |
| Mercedes-Benz | Vario Bus (B670) | O 812 (670.373, 670.674) |
| Mercedes-Benz | Vario Platform/Chassis (B670, B668, B667) | 512 D (667.321, 667.322, 667.323) |
| Mercedes-Benz | Vario Platform/Chassis (B670, B668, B667) | 612 D (668.321, 668.322, 668.323) |
| Mercedes-Benz | Vario Platform/Chassis (B670, B668, B667) | 612 D (668.331, 668.332) |
| Mercedes-Benz | Vario Platform/Chassis (B670, B668, B667) | 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) |
| Mercedes-Benz | Vario Platform/Chassis (B670, B668, B667) | 812 D (670.331, 670.332) |
| Mercedes-Benz | Vario Van (B667, B670, B668) | 512 D (667.351, 667.352, 667.353) |
| Mercedes-Benz | Vario Van (B667, B670, B668) | 612 D (668.351, 668.352, 668.353) |
| Mercedes-Benz | Vario Van (B667, B670, B668) | 812 D (670.351, 670.352, 670.353) |
| Puch | G-Model (W461) | 290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) |
| Puch | G-Model (W463) | G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331) |
| SsangYong | Korando (KJ) | 2.3 TDiC 4x4 |
Specifications
- Outer diameter
- 83 mm
- Filter design
- Filter insert
- Inner diameter
- 37 mm
- Inner diameter 1
- 37 mm
- Height
- 174 mm