HENGST
HENGST E117H D07 oil filter for Mercedes-Benz Heckflosse (W110)
E117H D07Manufacturer part number
- Replaces OEM
- E-063344 and 27 more
- Fits
- Mercedes-Benz Heckflosse (W110) and 19 more models
- Part type
- Oil filter
- Outer diameter
- 70 mm
- Filter design
- Filter insert
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$5.90Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
HENGST E117H D07 is an oil filter for the Mercedes-Benz Heckflosse (W110) and Mercedes-Benz S-Class Sedan (W108, W109). It is listed for 53 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers E-063344, 0141-15-08.11 and 1215 3209, plus 25 more.
The same part is also sold as A.P. AP 3266, A.P. AP 3266 A and ACDelco AC 6014 E, among 107 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.P. | AP 3266 |
| A.P. | AP 3266 A |
| ACDelco | AC 6014 E |
| ACDelco | AC 62 |
| ACDelco | FF 4 |
| ALCO FILTER | MD051 |
| ALCO FILTER | MD051A |
| ARMAFILT | OB-68/117.0 |
| ASAS | AS 3 |
| BALDWIN | P107 |
| BALDWIN | P180 |
| BALDWIN | P40 |
| BECK/ARNLEY | 041-8042 |
| BOSCH | 1 457 429 110 |
| BOSCH | 1 457 429 111 |
| BOSCH | 1 457 429 112 |
| BOSCH | 1 457 429 113 |
| BOSCH | 1 457 431 427 |
| BOSCH | 9 455 081 000 |
| BOSCH | 9 455 081 037 |
| BOSCH | 9 457 201 840 |
| BOSCH | P 9110 |
| BOSCH | P 9113 |
| CARELLO | 47.186.000 |
| CHAMP | LC118 |
| CHAMP | P178 |
| CHAMPION | COF100107C |
| CHAMPION | X107 |
| CHAMPION | X107/606 |
| CLEAN FILTERS | ML 029 |
| CLEAN FILTERS | ML 29 |
| COOPERS | AZL011 |
| COOPERS | G592 |
| CROSLAND | 502 |
| CROSLAND | 502K |
| DONALDSON | P551302 |
| DONALDSON | P779962 |
| DONIT FILTER | 41.10.69 |
| DONIT FILTER | 41.10.69 T |
| FIL FILTER | ML 137 |
| FILTRON | OM 506 |
| FILTROS TECFIL | PL46 |
| FLEETGUARD | LF779 |
| FRAD | 16.32.02/10 |
| FRAM | CH962PL |
| GIF | LI 225 |
| GUD FILTERS | G 592 |
| KAGER | 10-0011 |
| KOLBENSCHMIDT | 014-OC |
| LUBERFINER | LP178 |
| LUBERFINER | P178 |
| LUCAS ELECTRICAL | 5507 |
| MAHLE | EH 256 |
| MAHLE | EH 256 D |
| MAHLE | EH 256/1 |
| MAHLE | EH 256/1 D |
| MAHLE | OX 47 |
| MAHLE | OX 47 D |
| MANN-FILTER | H 720 |
| MANN-FILTER | H 720 x |
| MANN-FILTER | H 720/2 |
| MANN-FILTER | O 1087-00-200 |
| MECAFILTER | ELH4173 |
| MECAFILTER | ELH4198 |
| MEYLE | 014 018 0007 |
| M-Filter | MO 150 |
| MISFAT | L442 |
| MONARK | 30 784 710 |
| MONARK | 30 784 713 |
| MOTAQUIP | VFL 263 |
| Motorcraft | EFL 064 |
| PBR | AC3022 |
| PURFLUX | L125 |
| PUROLATOR | EP178 |
| PUROLATOR | L27205 |
| PUROLATOR | PM205 |
| PUROLATOR | PM205D |
| PZL Filters | WO10-20 |
| QUINTON HAZELL | QFL0080 |
| QUINTON HAZELL | QOF9380 |
| QUINTON HAZELL | WL7019 |
| RYCO | R2098P |
| SCT - MANNOL | SH 419 |
| SOFIMA | S 0380 PO |
| SogefiPro | FA 4381 |
| SogefiPro | FA 4381 A |
| SogefiPro | FA 4817 |
| SPIDAN | MOF 55 P |
| TECNECO FILTERS | OL 029 |
| TECNECO FILTERS | OL 0830 |
| TECNOCAR | OP 830 |
| TEHO | 5075 |
| TEHO | D 75 |
| THERMO KING | 11-2180 |
| TJ FILTERS | FP 9380 |
| UFI | 25 550 00 |
| UFI | 25.442.00 |
| UFI | 25.550.00 |
| UNICO FILTER | LE 7117 |
| UNICO FILTER | LE 7117 x |
| UNICO FILTER | LE 7117/2 |
| UNIPART | GFE 270 |
| VTE | 0 P/1 |
| VTE | 0 P/1 x |
| WIX FILTERS | 51310 |
| WIX FILTERS | WL7019 |
| WOODGATE | WGL 779 |
Fits these vehicles
53 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W110) | 190 C (110.010) |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W110) | 200 |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W110) | 200 (110.010) |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W110) | 230 |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W110) | 230 (110.011) |
| Mercedes-Benz | S-Class Sedan (W108, W109) | 250 S (108.012) |
| Mercedes-Benz | S-Class Sedan (W108, W109) | 250 SE (108.014) |
| Mercedes-Benz | S-Class Sedan (W108, W109) | 280 S (108.016) |
| Mercedes-Benz | S-Class Sedan (W108, W109) | 280 SE, SEL (108.018, 108.019) |
| Mercedes-Benz | S-Class Sedan (W108, W109) | 300 SEL (109.016) |
| Mercedes-Benz | /8 (W114) | 230.6 (114.015) |
| Mercedes-Benz | /8 (W114) | 250 |
| Mercedes-Benz | /8 (W114) | 250 (114.010) |
| Mercedes-Benz | /8 (W114) | 250 2.8 (114.011) |
| Mercedes-Benz | /8 (W115) | 200 |
| Mercedes-Benz | /8 (W115) | 200 (115.015) |
| Mercedes-Benz | /8 (W115) | 220 (115.010) |
| Mercedes-Benz | /8 (W115) | 230.4 (115.017) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 200 |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 200 (123.020) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 230 (123.023) |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 250 (123.026) |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W111, W112) | 220 B (111.010) |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W111, W112) | 220 SB (111.012) |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W111, W112) | 220 SEB (111.014) |
| Mercedes-Benz | Heckflosse (W111, W112) | 230 S (111.010) |
| Mercedes-Benz | /8 Coupe (W114) | 250 C (114.021) |
| Mercedes-Benz | /8 Coupe (W114) | 250 C 2.8 (114.023) |
| Mercedes-Benz | /8 Coupe (W114) | 250 CE (114.022) |
| Mercedes-Benz | Coupe (W111, W112) | 220 SEB (111.021) |
| Mercedes-Benz | Coupe (W111, W112) | 250 SE (111.021) |
| Mercedes-Benz | Coupe (W111, W112) | 280 SE (111.024) |
| Mercedes-Benz | Pagode (W113) | 230 SL (113.042) |
| Mercedes-Benz | Pagode (W113) | 250 SL (113.043) |
| Mercedes-Benz | Pagode (W113) | 280 SL (113.044) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 230 T (123.083) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 250 T (123.086) |
| Mercedes-Benz | Ponton (W121) | 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) |
| Mercedes-Benz | Ponton (W121) | 190 b (121.010) |
| Mercedes-Benz | 123 Coupe (C123) | 230 C (123.043) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W460) | 230 G (460,2) |
| Mercedes-Benz | Ponton (W120) | 180 D (120.110) |
| Mercedes-Benz | Ponton (W128) | 220 SE (128.010) |
| Mercedes-Benz | SL (W121) | 190 SL (121.042, 121.040) |
| Mercedes-Benz | T2/L Municipal Vehicle | LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... |
| Mercedes-Benz | T2/L Municipal Vehicle | LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... |
| Mercedes-Benz | T2/L Platform/Chassis | L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) |
| Mercedes-Benz | T2/L Platform/Chassis | L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) |
| Mercedes-Benz | T2/L Platform/Chassis | LK 408 G (309.040, 309.041) |
| Mercedes-Benz | T2/L Platform/Chassis | LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044) |
| Mercedes-Benz | T2/L Van | L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... |
| Mercedes-Benz | T2/L Van | L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... |
| Puch | G-Model (W460) | 230 G (460.230, 460.231) |
Specifications
- Outer diameter
- 70 mm
- Filter design
- Filter insert
- Inner diameter
- 26.5 mm
- Inner diameter 1
- 26.5 mm
- Height
- 117 mm