FEBI
FEBI 45555 wheel flange for Mercedes-Benz A-Class (W176)
45555Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 002 990 13 03 and 14 more
- Fits
- Mercedes-Benz A-Class (W176) and 4 more models
- Part type
- Wheel flange
- Weight
- 2.596 kg
- Bolt hole circle diameter
- 112 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$90.09Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
FEBI 45555 is a wheel flange for the Mercedes-Benz A-Class (W176) and Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer (W246, W242). It is listed for 83 vehicle and engine combinations.
It replaces Mercedes-Benz OEM numbers 002 990 13 03, 002 990 13 03 S1 and 168 357 00 89, plus 12 more.
The same part is also sold as 4U Autoparts 16712MR, 4X4 ESTANFI EST-70-140063 and A.Z. Meisterteile AZMT-42-051-2395, among 196 equivalents.
Fitting position: front axle, right.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| 4U Autoparts | 16712MR |
| 4X4 ESTANFI | EST-70-140063 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-2395 |
| ABTEX | LBK9309 |
| AIC | 72871 |
| AIC | 72946 |
| AIC | 73015 |
| AIC | 73092 |
| AIC | 75063 |
| AL-KO | 620810 |
| APEC | AWB1346 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 05935 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 55624 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71773 |
| AUGER | 127189 |
| AUTOKIT | 01.98099 |
| AUTOTEAM | RA6808 |
| BAPMIC | BF0321590003 |
| BAPMIC | BF0321660024 |
| BAPMIC | BF0338880014 |
| BBR Automotive | 001-10-17637 |
| BENDIX | 051991B |
| BOGAP | C3334248 |
| BOGAP | C3334249 |
| BORG & BECK | BWK1432 |
| BÖLK | BOL-G021820 |
| BREDA LORETT | KRT8153 |
| BRT Bearings | PWK2073 |
| BRTEC | 960910A |
| BSG | BSG 60-600-040 |
| BTA | H1M032BTA |
| BTAP | BMC506-003 |
| BTE | 501560 |
| Burig | B100181 |
| CALIBER | RC6808 |
| CIFAM | 619-8153 |
| COMLINE | CBK316 |
| CONTINENTAL CTAM | WBE1062 |
| DAYCO | KWD1102 |
| DENCKERMANN | W413574 |
| DIAMAX | R1076 |
| DIAMAX | R1076K |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0334 |
| DriveTec | DWB1583 |
| DriveTec | DWB9066 |
| DYNAMATRIX | DWB6785 |
| DYS | 40-ME-9843 |
| EBI | EBK2627 |
| EGT | 554701EGTk |
| ESEN SKV | 29SKV554 |
| EUROREPAR | 1637945680 |
| EUROREPAR | 1681950580 |
| FAI AutoParts | FWBK1150 |
| FEBEST | DAC45840041M |
| FIRST LINE | FBK1432 |
| FISPA | 460004 |
| FISPA | 460029 |
| FISPA | 460075 |
| FISPA | 460076 |
| FISPA | 460096 |
| FISPA | 460104 |
| FISPA | 460110 |
| FISPA | 460203 |
| FKG | GL4075S |
| FKG | GL4772S |
| FREY | 765504801 |
| FREY | 765616701 |
| GOOM | WB-0104 |
| GOOM | WB-0174 |
| GOOM | WB-0179 |
| GSP | 9430018 |
| GSP | 9430018A |
| GSP | GK6785 |
| GSP-BR | 9430018 |
| GSP-BR | 9430018A |
| GSP-BR | GK6785 |
| HART | 904 964 |
| HART | 921 070 |
| IJS GROUP | 10-1561 |
| IPD | 30-6808 |
| JIKIU | HWK31001 |
| JPN | 10L9133-JPN |
| KAMOKA | 5500303 |
| KAMOKA | 5600109 |
| KAVO PARTS | WBK-10045 |
| KAWE | 8530 23130 |
| KM International | RK6808 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4105415 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 14020150 |
| LYNXauto | WB-1083 |
| LYNXauto | WB-1162 |
| LYNXauto | WB-1170 |
| LYNXauto | WB-1278 |
| LYNXauto | WB-1282 |
| LYNXauto | WB-1283 |
| LYNXauto | WB-1295 |
| LYNXauto | WB-1316 |
| LYNXauto | WB-1368 |
| LYNXauto | WB-1421 |
| LYNXauto | WB-1423 |
| MAPCO | 46851 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 6785-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 6785-SET-MSP |
| MATRIX PRO | MX02980048 |
| MAXGEAR | 33-0920 |
| MDR | GOM-WB0104 |
| MDR | GOM-WB0174 |
| MDR | GOM-WB0179 |
| MDR | GSP-9430018 |
| MDR | GSP-9430018A |
| MDR | GSP-GK6785 |
| METELLI | 19-8153 |
| MEYLE | 014 650 0002 |
| MOOG | ME-WB-12727 |
| MOTAQUIP | LVBK1707 |
| MOTAQUIP | LVBW1707 |
| MOTRIO | 8550506622 |
| Movelex | M24554 |
| MOVIS | ASB2694 |
| MTR | 12164517 |
| Multiparts | 70-140063 |
| NAKATA | NKR0186 |
| NAPA | NWB1346 |
| NAPA | PWB1346 |
| National | NBK2125 |
| NK | 753339 |
| NSK | KH10368 |
| NTY | KLP-ME-030 |
| NTY | KLP-ME-030P |
| OCAP | 6120195 |
| Omnicraft | 2466905 |
| OPEN PARTS | HBK5278.01 |
| OPTIMAL | 04-P469 |
| OPTIMAL | 401203 |
| OPTIMAL | 402509L2 |
| OPTIMAL | CA-00001 |
| OSSCA | 25286 |
| OSSCA | 40284 |
| OSSCA | 50930 |
| PARTQUIP | 985HUB |
| PARTQUIP | PQ985 |
| PATRON | PBK6785 |
| PROCODIS FRANCE | R3289 |
| PROFIT | 2501-6785 |
| QUINTON HAZELL | QWB1057 |
| QUINTON HAZELL | QWB1676 |
| RECOFICIAL | 10-1561 |
| REINE GERMANY | .005.2006 |
| REPKIT | RKB2694 |
| RIDEX | 654W1099 |
| RRT | RHY-680011 |
| RUVILLE | 221706 |
| RUVILLE | 5156 |
| SAMPA | 106.506 |
| Schaeffler FAG | 713 1022 10 |
| Schaeffler FAG | 713 1056 10 |
| Schaeffler FAG | 713 6680 80 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | BZS66.00104 |
| SIDAT | 460004 |
| SIDAT | 460029 |
| SIDAT | 460075 |
| SIDAT | 460076 |
| SIDAT | 460096 |
| SIDAT | 460104 |
| SIDAT | 460110 |
| SIDAT | 460203 |
| SKF | VKBA 6785 |
| SNR | R151.07 |
| SNR | R151.58 |
| Stark | SKWB-0181271 |
| STARLINE | LO 03486 |
| STARLINE | LO 03500 |
| STARLINE | LO 03520 |
| STARLINE | LO 03613 |
| STARLINE | LO 03640 |
| STARLINE | LO 03689 |
| STARLINE | LO 06509 |
| STARLINE | LO 06530 |
| STARLINE | LO 06537 |
| STARLINE | LO 06632 |
| SWAG | 10 94 5555 |
| TALOSA | 80-ME-0157 |
| TATSUMI | TDF1036 |
| TATSUMI | TDF1055 |
| TATSUMI | TDF1063 |
| TOPRAN | 408 700 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB2361 |
| TRIALLI | CS 1575 |
| TRISCAN | 8530 23130 |
| TRISCAN | 8535 23005 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.002 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.374 |
| VAICO | V30-0652 |
| VAICO | V30-2602 |
| VALEO | 502573 |
| VARTEX GERMANY | 43-181203 |
Fits these vehicles
83 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 160 (176.041) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 160 CDI / d (176.011) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 180 (176.042) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 180 CDI (176.000) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 180 CDI / d (176.012) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 200 (176.043) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 200 CDI (176.001) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 200 CDI / d (176.008) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 220 4-matic (176.047) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 220 CDI (176.003) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 220 CDI 4-matic (176.005) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 220 d (176.003) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 220 d 4-matic (176.005) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 250 (176.044) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 250 (176.050) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 250 4-matic (176.046) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 250 4-matic (176.051) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A 45 AMG 4-matic (176.052) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | AMG A 45 4-matic (176.052) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 160 (246.241) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 180 (246.242) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI (246.200) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 200 (246.243) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 200 CDI (246.201) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 200 CDI / d (246.208) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 200 CDI / d 4-matic (246.202) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 220 4-matic (246.247) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 220 CDI / d (246.203) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 220 d 4-matic (246.205) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 250 (246.244) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | B 250 4-matic (246.246) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W246, W242) | Electric Drive / B 250 e (242.890) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | AMG CLA 45 4-matic (117.352) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 180 (117.342) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 200 (117.343) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI (117.301) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI / d (117.308) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.344) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 250 (117.350) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe (C117) | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | AMG CLA 45 4-matic (117.952) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 (117.942) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 (117.943) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d (117.908) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d (117.903) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d (117.903) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d 4-matic (117.905) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 45 AMG 4-matic (117.952) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 180 (156.942) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 200 (156.943) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 200 CDI / d (156.908) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 220 4-matic (156.947) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 220 CDI (156.903) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 220 CDI 4-matic (156.905) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 220 d (156.903) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 220 d 4-matic (156.905) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 250 (156.944) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 250 4-matic (156.946) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 250 Flex (156.944) |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (X156) | GLA 45 AMG 4-matic (156.952) |
Specifications
- Weight
- 2.596 kg
- Bolt hole circle diameter
- 112 mm
- Number of holes
- 5
- Outer diameter
- 84 mm
- Width
- 84 mm
- Inner diameter
- 45 mm
- Fitting position
- Front axle, right
- Fitting position
- Front axle, left
- Bearing design
- Angular contact ball bearing