Photo on request
FEBI
FEBI 27975 transmission oil for Audi A4 B7 Avant (8ED)
27975Manufacturer part number
- Replaces OEM
- G 052 180 A2 and 54 more
- Fits
- Audi A4 B7 Avant (8ED) and 97 more models
- Part type
- Transmission oil
- Weight
- 0.945 kg
- Fluid colour
- White/pink
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$12.38Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
FEBI 27975 is a transmission oil for the Audi A4 B7 Avant (8ED) and Audi A4 B8 (8K2). It is listed for 328 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers G 052 180 A2, G 052 516 A2 and 83 22 0 136 376, plus 52 more.
The same part is also sold as 4U Autoparts 10400, 4U Autoparts 10401 and 4U Autoparts 10402, among 78 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| 4U Autoparts | 10400 |
| 4U Autoparts | 10401 |
| 4U Autoparts | 10402 |
| A.Z. Meisterteile | CVT 1L |
| AIC | 70777 |
| AIC | 70936Set |
| AIC | 70937Set |
| BBR Automotive | 001-10-23196 |
| BBR Automotive | 001-10-23197 |
| BBR Automotive | 001-10-23198 |
| BBR Automotive | 001-10-23199 |
| BLUE PRINT | ADG05529 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050152 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050153 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1050778 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1053471 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1053762 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 3020 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 3029 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8204159 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8204258 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8204357 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8204456 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8204555 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 8206207 |
| EUROLUB | 368001 |
| EUROLUB | 368020 |
| EUROLUB | 368060 |
| EUROLUB | 368100 |
| EUROLUB | 368208 |
| EUROLUB | 368xxx |
| FEBI BILSTEIN | 193916 |
| FEBI BILSTEIN | 195989 |
| GeBox | PM.006.0001 |
| GeBox | PM.006.1001 |
| GeBox | PM.006.2001 |
| LIQUI MOLY | 3662 |
| MEYLE | 014 019 3000 |
| MEYLE | 014 019 3003 |
| MEYLE | 014 019 3004 |
| MEYLE | 014 019 3010 |
| MOTUL | 104617 |
| MOTUL | 105785 |
| MOTUL | 106470 |
| MOTUL | 45610 |
| NAPA | NLU30200020 |
| SCT - MANNOL | MN8220-1ME |
| Stalhart | 745232 |
| Stalhart | 745269 |
| SWAG | 30 92 7975 |
| SWAG | 33 11 1447 |
| SWAG | 33 11 1941 |
| TCMATIC | 105.106.0001 |
| TCMATIC | 105.106.1001 |
| TCMATIC | 105.106.2001 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 88.25.011 |
| VAICO | V10-5540 |
| VAICO | V10-5540-XXL |
| VAICO | V60-0117 |
| VAICO | V60-0211 |
| VAICO | V60-0212 |
| VAICO | V60-0213 |
| VAICO | V60-0326 |
| VAICO | V60-0384 |
| WOLF | 1051004 |
| WOLF | 1051620 |
| WOLF | 1051621 |
| WOLF | 1051917 |
| WOLF | 1053748 |
| WOLF | 3020 |
| WOLF | 3029 |
| WOLF | 8305863 |
| WOLF | 8306006 |
| WOLF | 8306068 |
| WOLF | 8306167 |
| WOLF | 8306266 |
| WOLF | 8306365 |
| ZF | 5961.308.626 |
Fits these vehicles
328 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 2.5 TDI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDI |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 |
| Audi | A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI |
| Audi | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 2.0 |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 2.5 TDI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI |
| Audi | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T quattro |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.9 TDI |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.0 |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 |
| Audi | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 3.0 |
| Audi | A4 B6 (8E2) | 1.8 T |
| Audi | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI |
| Audi | A4 B6 (8E2) | 2.0 |
| Audi | A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI |
| Audi | A4 B6 (8E2) | 2.4 |
| Audi | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI |
| Audi | A4 B6 (8E2) | 3.0 |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI |
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI |
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 (8T3) | 2.7 TDI |
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TDI |
| Audi | A5 (8T3) | 3.2 FSI |
| Audi | A5 Cabrio (8F7) | 1.8 TFSI |
| Audi | A5 Cabrio (8F7) | 2.0 TDI |
| Audi | A5 Cabrio (8F7) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 Cabrio (8F7) | 2.7 TDI |
| Audi | A5 Cabrio (8F7) | 3.0 TDI |
| Audi | A5 Cabrio (8F7) | 3.2 FSI |
| Audi | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI |
| Audi | A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 |
| Audi | A4 B6 Avant (8E5) | 2.4 |
| Audi | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI |
| Audi | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 |
| Audi | A4 B6 Cabrio (8H7) | 1.8 T |
| Audi | A4 B6 Cabrio (8H7) | 1.8 T quattro |
| Audi | A4 B6 Cabrio (8H7) | 2.4 |
| Audi | A4 B6 Cabrio (8H7) | 2.5 TDI |
| Audi | A4 B6 Cabrio (8H7) | 3.0 |
| Audi | A4 B7 Cabrio (8HE) | 1.8 T |
| Audi | A4 B7 Cabrio (8HE) | 2.0 TDI |
| Audi | A4 B7 Cabrio (8HE) | 2.0 TFSI 16V |
| Audi | A4 B7 Cabrio (8HE) | 2.7 TDI |
| Audi | A4 B7 Cabrio (8HE) | 3.2 FSI |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI |
| Audi | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI |
| Audi | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI |
| Audi | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI |
| Audi | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI |
| Audi | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI |
| Audi | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI |
| Audi | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI |
| Audi | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 |
| Audi | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI |
| Audi | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.9 TDI |
| Audi | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.4 |
| Audi | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI |
| Audi | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.8 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI |
| Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI |
| Audi | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 |
| Ford | C-Max (DM2) | 1.6 |
| Ford | C-Max (DM2) | 1.6 TDCi |
| Ford | C-Max (DM2) | 1.8 |
| Ford | C-Max (DM2) | 1.8 Flexifuel |
| Ford | C-Max (DM2) | 1.8 TDCi |
| Ford | C-Max (DM2) | 2.0 CNG |
| Ford | C-Max (DM2) | 2.0 LPG |
| Ford | C-Max (DM2) | 2.0 TDCi |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 1.6 TDCi |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 1.8 |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 1.8 Flexifuel |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 1.8 TDCi |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 2.0 |
| Ford | Focus C-Max (DM2) | 2.0 TDCi |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.4 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.6 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.8 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2.0 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 |
| Ford | Focus II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST |
| Ford | Focus II Cabrio | 2.0 |
| Ford | Focus II Cabrio | 2.0 TDCi |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 |
| Ford | Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG |
| Ford | Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi |
| Toyota | Auris (_E15_) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) |
| Toyota | Auris (_E18_) | 1.2 (NRE185_, NRE185R) |
| Toyota | Auris (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) |
| Toyota | Auris Estate (_E18_) | 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) |
| Toyota | Auris Estate (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) |
| Toyota | C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_, NGX10R) |
| Toyota | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) |
| Toyota | Corolla Estate (_E21_) | 1.2 (NRE210) |
| Toyota | Corolla Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.2 (NRE210) |
| Toyota | Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) |
| Toyota | Corolla Sedan (_E21_) | 1.5 VVTi (MZEA11) |
| Toyota | Corolla Sedan (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) |
| Toyota | RAV4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) |
| Toyota | RAV4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 AWD (MXAA54) |
| Toyota | RAV4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) |
| Toyota | RAV4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) |
| Toyota | Yaris (_P13_) | 1.3 (NSP130_) |
| Toyota | Yaris (_P13_) | 1.3 (NSP130_, NSP130) |
| Toyota | Yaris (_P13_) | 1.5 (NSP131_) |
| Toyota | Yaris (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.5 (MXPA11) |
| Toyota | Yaris Cross (MXP_) | 1.5 (MXPB10) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 150 (169.031, 169.331) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 160 (169.031, 169.331) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 160 CDI (169.006, 169.306) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 170 (169.032, 169.332) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 180 (169.032, 169.332) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 180 CDI (169.007, 169.307) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 200 (169.033, 169.333) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 200 CDI (169.008, 169.308) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 200 CDI (169.308, 169.008) |
| Mercedes-Benz | A-Class (W169) | A 200 TURBO (169.034, 169.334) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 150 (245.231) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 160 (245.231) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 170 (245.232) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 170 NGT (245.233) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 180 (245.232) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 180 CDI (245.207) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 180 NGT (245.233) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 200 (245.233) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 200 CDI (245.208) |
| Mercedes-Benz | B-Class Sports Tourer (W245) | B 200 TURBO (245.234) |
| Renault | Clio V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) |
| Renault | Clio V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) |
| Renault | Fluence (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) |
| Renault | Grand Scénic III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) |
| Renault | Grand Scénic III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) |
| Renault | Mégane III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V |
| Renault | Mégane III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe |
| Renault | Mégane IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 16V |
| Renault | Mégane IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.6 16V |
| Renault | Scénic III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) |
| Renault | Scénic III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel |
| Renault | Scénic III Van (JZ0/1_) | 1.6 VVT (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) |
| Mini | MINI (R50, R53) | Cooper |
| Mini | MINI (R50, R53) | One |
| Mini | MINI Cabrio (R52) | Cooper |
| Mini | MINI Cabrio (R52) | One |
| Seat | Exeo (3R2) | 2.0 TDI |
| Seat | Exeo (3R2) | 2.0 TFSI |
| Seat | Exeo ST (3R5) | 2.0 TDI |
| Seat | Exeo ST (3R5) | 2.0 TFSI |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in Hybrid |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le |
| Nissan | Almera Tino (V10) | 2.0 |
| Nissan | Juke (F15) | 1.6 |
| Nissan | Juke (F15) | 1.6 DIG-T |
| Nissan | Juke (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 |
| Nissan | Juke (F15) | 1.6 DIG-T NISMO |
| Nissan | Juke (F15) | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 |
| Nissan | Juke (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 |
| Nissan | Micra II (K11) | 1.0 i 16V (K11) |
| Nissan | Micra IV (K13K, K13KK) | 1.2 |
| Nissan | Micra IV (K13K, K13KK) | 1.2 DIG-S |
| Nissan | Micra IV (K13K, K13KK) | 1.2 LPG |
| Nissan | Micra V (K14) | 1.0 IG-T 100 |
| Nissan | Note (E12) | 1.2 |
| Nissan | Note (E12) | 1.2 DIG-S |
| Nissan | Primera (P12) | 2.0 |
| Nissan | Primera Estate (WP12) | 2.0 |
| Nissan | Primera Hatchback (P12) | 2.0 |
| Nissan | Pulsar Hatchback (C13) | 1.2 DIG-T |
| Nissan | Qashqai I (J10, NJ10) | 1.6 |
| Nissan | Qashqai I (J10, NJ10) | 2.0 |
| Nissan | Qashqai I (J10, NJ10) | 2.0 AWD |
| Nissan | Qashqai II (J11, J11_) | 1.2 DIG-T |
| Nissan | Qashqai II (J11, J11_) | 1.6 dCi |
| Nissan | Qashqai II (J11, J11_) | 1.7 dCi |
| Nissan | Qashqai II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.0 4x4 |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.0 FWD |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.0 dCi |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.0 dCi 4x4 |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.5 4x4 |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi (T32) |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | 1.7 dCi |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 dCi (T32) |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) |
| Subaru | Forester (SJ_) | 2.0 D AWD (SJD) |
| Subaru | Forester (SJ_) | 2.0 XT AWD (SJG) |
| Subaru | Forester (SJ_) | 2.0 i AWD (SJ5) |
| Subaru | Forester (SK_) | 2.0 AWD (SK7) |
| Subaru | Forester (SK_) | 2.0 e-Boxer Hybrid AWD (SKE) |
| Subaru | Impreza Hatchback (GP_) | 1.6 i (GP2) |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 AWD (GHE) |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 WRX S AWD |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STI 330S AWD |
| Subaru | Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STi AWD (GRF) |
| Subaru | Impreza Sedan (GE, GV) | 2.5 WRX STi AWD (GVF) |
| Subaru | Legacy V (BM) | 2.0 i AWD (BM5) |
| Subaru | Legacy V Estate (BR) | 2.0 i AWD |
| Subaru | Legacy V Estate (BR) | 2.5 i AWD (BR9) |
| Subaru | Legacy V Estate (BR) | 2.5 i AWD (BRM) |
| Subaru | Levorg | 1.6 AWD (VM4) |
| Subaru | Outback (BR) | 2.0 D AWD (BRD) |
| Subaru | Outback (BR) | 2.5 i AWD (BR9) |
| Subaru | Outback (BR) | 2.5 i AWD (BRM) |
| Subaru | Outback (BS) | 2.0 D AWD (BSD) |
| Subaru | Outback (BS) | 2.5 AWD (BS9) |
| Subaru | WRX Sedan (GJ) | STi 2.5 AWD |
| Subaru | XV (GT) | 1.6 i AWD (GT3) |
| Subaru | XV (GT) | 2.0 i AWD (GT7) |
| Subaru | XV (GT) | 2.0 i e-BOXER AWD (GTE) |
| Subaru | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) |
| Subaru | XV (_GP_) | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) |
| Suzuki | Baleno (FW, EW) | 1.0 (A1K310) |
| Suzuki | Baleno (FW, EW) | 1.2 (A1K412) |
| Suzuki | Baleno (FW, EW) | 1.2 Hybrid (A1K412) |
| Suzuki | Ignis III (MF, FF) | 1.2 (ATK412) |
| Suzuki | Ignis III (MF, FF) | 1.2 AllGrip (ATK412) |
| Suzuki | Ignis III (MF, FF) | 1.2 Hybrid (ATK412) |
| Suzuki | Ignis III (MF, FF) | 1.2 Hybrid (ATK412, FF21S) |
| Suzuki | Ignis III (MF, FF) | 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) |
| Suzuki | Kizashi (FR) | 2.4 4x4 (A6B424) |
| Suzuki | SX4 S-Cross (JY) | 1.6 (AKK 416) |
| Suzuki | SX4 S-Cross (JY) | 1.6 AllGrip (AKK 416) |
| Mitsubishi | Eclipse Cross (GK_, GL_) | 1.5 (GK1W) |
| Mitsubishi | Eclipse Cross (GK_, GL_) | 1.5 4WD (GK1W) |
| Mitsubishi | Eclipse Cross (GK_, GL_) | 1.5 T-Mivec |
| Mitsubishi | Eclipse Cross (GK_, GL_) | 1.5 T-Mivec 4WD |
| Mitsubishi | Mirage / Space Star VI Hatchback (A0_A) | 1.0 (A05A) |
| Mitsubishi | Mirage / Space Star VI Hatchback (A0_A) | 1.2 |
| Mitsubishi | Mirage / Space Star VI Hatchback (A0_A) | 1.2 (A03A) |
| Mitsubishi | Outlander III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF7W) |
| Mitsubishi | Outlander III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 4WD (GF7W) |
| Honda | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 AWD (RW2) |
| Honda | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC AWD (RW2) |
| Honda | Civic X Hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC |
| Honda | Civic X Hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC (FK6) |
| Honda | Civic X Hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) |
| Honda | Civic X Sedan (FC_) | 1.0 iVTEC (FC9) |
| Honda | Civic X Sedan (FC_) | 1.5 VTEC (FC1) |
| Jeep | Compass (MK49) | 2.0 CRD |
| Jeep | Compass (MK49) | 2.0 CRD 4x4 |
| Jeep | Compass (MK49) | 2.4 |
| Jeep | Compass (MK49) | 2.4 4x4 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 2.0 CRD 4x4 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 2.4 4x4 |
| Jeep | Patriot (MK74) | 2.4 Eco + 4x4 |
| Dodge | Caliber | 1.8 |
| Dodge | Caliber | 2.0 CRD |
| Dodge | Caliber | 2.4 |
| Dodge | Caliber | 2.4 Turbo |
| Rover | 25 I Hatchback (RF) | 1.1 16V |
| Rover | 25 I Hatchback (RF) | 1.4 16V |
| Rover | 25 I Hatchback (RF) | 1.6 16V |
| Rover | 25 I Hatchback (RF) | 1.8 16V |
| Lexus | NX (_Z1_) | 200t (AGZ10_, AGZ10R) |
| Lexus | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) |
| MG | MGF (RD) | 1.8 i 16V |
Specifications
- Weight
- 0.945 kg
- Fluid colour
- White/pink
- Capacity
- 1 l