FEBI
FEBI 08888 transmission filter for Mercedes-Benz 124 Sedan (W124)
08888Manufacturer part number
- Replaces OEM
- A1262770095 and 8 more
- Fits
- Mercedes-Benz 124 Sedan (W124) and 31 more models
- Part type
- Transmission filter
- Weight
- 0.441 kg
- Filter design
- Strainer filter
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$16.38Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
FEBI 08888 is a transmission filter for the Mercedes-Benz 124 Sedan (W124) and Mercedes-Benz SL (R129). It is listed for 72 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers A1262770095, 126 277 02 95 and 126 277 02 95 S1, plus 6 more.
The same part is also sold as 4U Autoparts 33258MR, A.Z. Meisterteile AZMT-41-050-1030 and A.Z. Meisterteile AZMT-41-050-1039, among 183 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| 4U Autoparts | 33258MR |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-050-1030 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-050-1039 |
| AIC | 54481 |
| ALCO FILTER | TR-007 |
| ANDEL | ANKM0090 |
| ANDEL | ANKM0101 |
| ANDEL | ANKM0113 |
| ANDEL | ANKM0198 |
| ANDEL | ANKM0200 |
| ANDEL | ANKM0201 |
| ANDEL | ANKM0266 |
| ANDEL | ANKM0352 |
| ANDEL | ANKM0380 |
| ASHIKA | FTA025 |
| ASYSUM | 1301500039 |
| ASYSUM | 1301500040 |
| ASYSUM | 1301500041 |
| ASYSUM | 1301600039 |
| ASYSUM | 1301600040 |
| ASYSUM | 1301600041 |
| ASYSUM | 1301700039 |
| ASYSUM | 1301700040 |
| ASYSUM | 1301700041 |
| ASYSUM | FMMB0001/0 |
| ASYSUM | FMMB0001/1 |
| ASYSUM | FMMB0001/2 |
| ASYSUM | FMMB0001L |
| ASYSUM | FMMB0001XXL |
| ASYSUM | FMMB0002/0 |
| ASYSUM | FMMB0002/1 |
| ASYSUM | FMMB0002/2 |
| ASYSUM | FMMB0002L |
| ASYSUM | FMMB0002XXL |
| ASYSUM | FMMB0003/0 |
| ASYSUM | FMMB0003/1 |
| ASYSUM | FMMB0003/2 |
| ASYSUM | FMMB0003L |
| ASYSUM | FMMB0003XXL |
| at autoteile germany | at30014 |
| at autoteile germany | at30027 |
| AUGER | 115414 |
| Autostar Germany | 2411250 |
| Autostar Germany | 243188 |
| Autostar Germany | 243206 |
| Autostar Germany | 313993 |
| AUTOTEAM | E7106AS |
| AVS AUTOPARTS | TA1103K |
| AVS AUTOPARTS | TA1104K |
| BAPMIC | BACB11-335005 |
| BBR Automotive | 001-10-30033 |
| BBR Automotive | 001-30-01215 |
| BOGAP | C8114104 |
| BOGAP | C8115100 |
| BREMSI | FR2758 |
| BREMSI | FR2813 |
| BTAP | BMC602-007 |
| BTAP | BMC604-001 |
| CAUTEX | 751176 |
| DENCKERMANN | A220007 |
| DENCKERMANN | A220020 |
| DIAMAX | AC01020 |
| Dr!ve+ | DP1110.14.0005 |
| Dr!ve+ | DP1110.14.0025 |
| ELRING | 446.590 |
| FARE SA | 30850 |
| FARE-CO | 30850 |
| FARE-MX | 30850 |
| FARE-RCH | 30850 |
| FREY | 770100101 |
| FREY | 770300101 |
| GeBox | PM.008.0004 |
| GeBox | PM.008.0005 |
| GeBox | PM.008.0006 |
| GeBox | PM.008.1004 |
| GeBox | PM.008.1005 |
| GeBox | PM.008.1006 |
| GeBox | PM.008.2004 |
| GeBox | PM.008.2005 |
| GeBox | PM.008.2006 |
| HENGST FILTER | E66H |
| HENGST FILTER | EG953H D499 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1350861 |
| JAPANPARTS | FT025 |
| JAPANPARTS | FT025JM |
| JAPANPARTS | FT117JM |
| JAPKO | FTJ025 |
| JP GROUP | 1331900100 |
| JS ASAKASHI | JT291K1 |
| KNECHT | HX 46 |
| KNECHT | HX 46D1 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1131460 |
| LEMFÖRDER | 10885 01 |
| LYNXauto | LT-1027 |
| LYNXauto | LT-1107 |
| MAGNETI MARELLI | 154068223400 |
| MAGNETI MARELLI | 154098127440 |
| MAHLE | HX 46 |
| MAHLE | HX 46/1D |
| MAHLE | HX 46D1 |
| MANN-FILTER | H 2014 |
| MANN-FILTER | H 2014 n KIT |
| MANN-FILTER | H 2014/1 x |
| MATRIX PRO | MX02277400 |
| MAXGEAR | 26-1450 |
| MEC-DIESEL | 960775 |
| Metalcaucho | 21010 |
| METZGER AUTOTEILE | 8020020 |
| METZGER AUTOTEILE | 8020066 |
| MEYLE | 014 027 2008 |
| MEYLE | 014 027 2014 |
| MEYLE | 014 027 2104 |
| MEYLE | 014 135 1600 |
| MEYLE | 014 135 1600/SK |
| MEYLE | 014 135 1600/XK |
| OSSCA | 03987 |
| OSSCA | 14771 |
| PATRON | PF5010 |
| PEMEBLA | JAPFT025 |
| PEMEBLA | JAPFT117 |
| PLYOM | P751176 |
| PREXAparts | P320001 |
| PREXAparts | P320010 |
| PROFIT | 1550-0025 |
| PURFLUX | TEK041 |
| PURFLUX | TEK042 |
| RIDEX | 3843H0005 |
| SAMPA | 010.3355 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | BZS17.00207 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | BZS99.00197 |
| SCT - MANNOL | SG 1000 |
| SCT - MANNOL | SG 1005 |
| Stark | SKHFS-3250004 |
| STC | T421010 |
| STELLOX | 20-50554-SX |
| STELLOX | 20-50555-SX |
| STELLOX | 20-51070-SX |
| SWAG | 99 90 8888 |
| TCMATIC | 105.108.0001 |
| TCMATIC | 105.108.0002 |
| TCMATIC | 105.108.0003 |
| TCMATIC | 105.108.0015 |
| TCMATIC | 105.108.1001 |
| TCMATIC | 105.108.1002 |
| TCMATIC | 105.108.1003 |
| TCMATIC | 105.108.1015 |
| TCMATIC | 105.108.2001 |
| TCMATIC | 105.108.2002 |
| TCMATIC | 105.108.2003 |
| TCMATIC | 105.108.2015 |
| TCMATIC | 127.108.0001 |
| TCMATIC | 127.108.0002 |
| TCMATIC | 127.108.0003 |
| TCMATIC | 127.108.0015 |
| TOPRAN | 400 133 |
| TOPRAN | 400 453 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.25.003 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.25.034 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.25.083 |
| UNIFLUX FILTERS | XH1006 |
| VAICO | V30-0454 |
| VAICO | V30-0459-1 |
| VAICO | V30-0493 |
| VAICO | V30-4755 |
| VAICO | V30-4755-BEK |
| VAICO | V30-4755-XXL |
| VAICO | V30-4756 |
| VAICO | V30-4756-BEK |
| VAICO | V30-4756-XXL |
| VAICO | V30-7300 |
| VAICO | V30-7315 |
| VAICO | V30-7318 |
| WILMINK GROUP | WG1055144 |
| WILMINK GROUP | WG1055159 |
| WILMINK GROUP | WG1192787 |
| WILMINK GROUP | WG1214721 |
| WILMINK GROUP | WG1214722 |
| WILMINK GROUP | WG2136519 |
| WXQP | 111683 |
| WXQP | 180015 |
| ZEKKERT | OF-4381G |
| ZEKKERT | OF-4422G |
| ZEKKERT | OF-4501G |
Fits these vehicles
72 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 260 E 4-matic (124.226) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 D 4-matic (124.330) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E (124.030) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E 4-matic (124.230) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 E-24 (124.031) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 Turbo-D (124.133) |
| Mercedes-Benz | 124 Sedan (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 280 (129.058) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 300 SL-24 (129.061) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 320 (129.063) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 320 (129.064) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 500 (129.067) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 500 (129.068) |
| Mercedes-Benz | SL (R129) | 600 (129.076) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 280 SE, SEL (126.022, 126.023) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 380 SE, SEL (126.032) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 380 SE, SEL (126.032, 126.033) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 420 SE, SEL |
| Mercedes-Benz | S-Class (W126) | 500 SE, SEL (126.036) |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (601) | 207 D 2.4 |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (601) | 208 D 2.3 |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (601) | 209 D 2.9 |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (601) | 210 2.3 |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (601) | 210 D 2.9 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W140) | 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W140) | S 280 (140.028) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W140) | S 350 Turbo-D (140.134) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W140) | S 500 (140.050, 140.051) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 280 SL (107.042) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 380 SL (107.045) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 420 SL (107.047) |
| Mercedes-Benz | SL (R107) | 500 SL (107.046) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C126) | 380 SEC (126.043) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C126) | 420 SEC (126.046) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C126) | 500 SEC (126.044) |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (B602) | 309 D 3.0 |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (B602) | 310 2.3 |
| Mercedes-Benz | T1 Platform/Chassis (B602) | 310 D 2.9 |
| Mercedes-Benz | T1 Van (601, 611) | 209 D 2.9 |
| Mercedes-Benz | T1 Van (601, 611) | 210 2.3 |
| Mercedes-Benz | T1 Van (601, 611) | 210 D 2.8 |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 300 CE (124.050) |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C140) | 500 SEC / CL 500 (140.070) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C140) | SEC/CL 420 (140.063) |
| Mercedes-Benz | SL Coupe (C107) | 280 SLC (107.022) |
| Mercedes-Benz | SL Coupe (C107) | 380 SLC (107.025) |
| Mercedes-Benz | T1/TN Van | 407 D (611.367, 611.368) |
| Mercedes-Benz | T1/TN Van | 410 (611.067, 611.068) |
| Mercedes-Benz | 123 Coupe (C123) | 280 CE |
| Mercedes-Benz | 123 Sedan (W123) | 250 (123.026) |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model (S123) | 300 T Turbo-D (123.193) |
| Mercedes-Benz | 124 Cabrio (A124) | 300 CE-24 (124.061) |
| Mercedes-Benz | 190 (W201) | E 2.3 |
| Mercedes-Benz | C-Class (W202) | C 36 AMG (202.028) |
| Mercedes-Benz | E-Class (W124) | E 320 (124.032) |
| Mercedes-Benz | E-Class Cabrio (A124) | E 320 (124.066) |
| Mercedes-Benz | E-Class Coupe (C124) | E 320 (124.052) |
| Mercedes-Benz | E-Class T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) |
| Mercedes-Benz | G-Class (W463) | 500 GE (463.228) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B903) | 308 D 2.3 (903.311, 903.322) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B903) | 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) |
| Mercedes-Benz | T1 Bus (B601) | 210 D 2.8 |
| Mercedes-Benz | T1 Van (B602) | 309 D 3.0 |
| Mercedes-Benz | T1/TN Platform/Chassis | 410 (611.017, 611.018) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 510 (667.001, 667.002) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 510 (667.061, 667.062) |
Specifications
- Weight
- 0.441 kg
- Filter design
- Strainer filter
- Width
- 175 mm
- Length
- 188.8 mm
- Height
- 20 mm