Photo on request
BOSCH
BOSCH 1 987 302 441 bulb for MAN TGS I
1 987 302 441Manufacturer part number
- Replaces OEM
- N072601024802 and 5 more
- Fits
- MAN TGS I and 48 more models
- Part type
- Bulb
- Voltage
- 24 V
- Bulb type
- P24W
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$2.36Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
BOSCH 1 987 302 441 is a bulb for the MAN TGS I and MAN TGX I. It is listed for 457 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers N072601024802, 3600933 and 5350660912, plus 3 more.
The same part is also sold as ams-OSRAM 64196, HELLA H4 24V and PHILIPS 13342, among 4 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| ams-OSRAM | 64196 |
| HELLA | H4 24V |
| PHILIPS | 13342 |
| TUNGSRAM | 50450U |
Fits these vehicles
457 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| MAN | TGS I | 18.320 |
| MAN | TGS I | 18.330 |
| MAN | TGS I | 18.360 |
| MAN | TGS I | 18.400 |
| MAN | TGS I | 18.430 |
| MAN | TGS I | 18.440 |
| MAN | TGS I | 18.470 |
| MAN | TGS I | 18.480 |
| MAN | TGS I | 18.510 |
| MAN | TGS I | 18.540 |
| MAN | TGS I | 23.330 |
| MAN | TGS I | 23.360 |
| MAN | TGS I | 23.400 |
| MAN | TGS I | 23.420 |
| MAN | TGS I | 23.430 |
| MAN | TGS I | 23.460 |
| MAN | TGS I | 23.470 |
| MAN | TGS I | 23.500 |
| MAN | TGS I | 23.510 |
| MAN | TGS I | 24.320 |
| MAN | TGS I | 24.330 |
| MAN | TGS I | 24.360 |
| MAN | TGS I | 24.400 |
| MAN | TGS I | 24.430 |
| MAN | TGS I | 24.440 |
| MAN | TGS I | 24.470 |
| MAN | TGS I | 24.480 |
| MAN | TGS I | 24.510 |
| MAN | TGS I | 24.540 |
| MAN | TGS I | 26.320 |
| MAN | TGS I | 26.330 |
| MAN | TGS I | 26.350 |
| MAN | TGS I | 26.360 |
| MAN | TGS I | 26.400 |
| MAN | TGS I | 26.420 |
| MAN | TGS I | 26.430 |
| MAN | TGS I | 26.440 |
| MAN | TGS I | 26.460 |
| MAN | TGS I | 26.470 |
| MAN | TGS I | 26.480 |
| MAN | TGS I | 26.500 |
| MAN | TGS I | 26.510 |
| MAN | TGS I | 26.540 |
| MAN | TGS I | 28.320 |
| MAN | TGS I | 28.330 |
| MAN | TGS I | 28.360 |
| MAN | TGS I | 28.400 |
| MAN | TGS I | 28.430 |
| MAN | TGS I | 28.440 |
| MAN | TGS I | 28.470 |
| MAN | TGS I | 28.510 |
| MAN | TGS I | 28.540 |
| MAN | TGS I | 32.320 |
| MAN | TGS I | 32.330 |
| MAN | TGS I | 32.360 |
| MAN | TGS I | 32.400 |
| MAN | TGS I | 32.420 |
| MAN | TGS I | 32.430 |
| MAN | TGS I | 32.440 |
| MAN | TGS I | 32.460 |
| MAN | TGS I | 32.470 |
| MAN | TGS I | 32.480 |
| MAN | TGS I | 32.500 |
| MAN | TGS I | 32.510 |
| MAN | TGS I | 33.320 |
| MAN | TGS I | 33.330 |
| MAN | TGS I | 33.360 |
| MAN | TGS I | 33.400 |
| MAN | TGS I | 33.430 |
| MAN | TGS I | 33.440 |
| MAN | TGS I | 33.470 |
| MAN | TGS I | 33.480 |
| MAN | TGS I | 33.510 |
| MAN | TGS I | 33.540 |
| MAN | TGS I | 35.320 |
| MAN | TGS I | 35.330 |
| MAN | TGS I | 35.360 |
| MAN | TGS I | 35.400 |
| MAN | TGS I | 35.430 |
| MAN | TGS I | 35.440 |
| MAN | TGS I | 35.470 |
| MAN | TGS I | 35.480 |
| MAN | TGS I | 35.510 |
| MAN | TGS I | 35.540 |
| MAN | TGS I | 37.320 |
| MAN | TGS I | 37.330 |
| MAN | TGS I | 37.360 |
| MAN | TGS I | 37.400 |
| MAN | TGS I | 37.430 |
| MAN | TGS I | 37.440 |
| MAN | TGS I | 37.470 |
| MAN | TGS I | 37.480 |
| MAN | TGS I | 37.510 |
| MAN | TGS I | 37.540 |
| MAN | TGS I | 41.320 |
| MAN | TGS I | 41.330 |
| MAN | TGS I | 41.360 |
| MAN | TGS I | 41.400 |
| MAN | TGS I | 41.420 |
| MAN | TGS I | 41.430 |
| MAN | TGS I | 41.440 |
| MAN | TGS I | 41.460 |
| MAN | TGS I | 41.470 |
| MAN | TGS I | 41.480 |
| MAN | TGS I | 41.500 |
| MAN | TGS I | 41.510 |
| MAN | TGS I | 41.540 |
| MAN | TGX I | 18.330 |
| MAN | TGX I | 18.360 |
| MAN | TGX I | 18.400 |
| MAN | TGX I | 18.430 |
| MAN | TGX I | 18.440 |
| MAN | TGX I | 18.470 |
| MAN | TGX I | 18.480 |
| MAN | TGX I | 18.510 |
| MAN | TGX I | 18.520 |
| MAN | TGX I | 18.540 |
| MAN | TGX I | 18.560 |
| MAN | TGX I | 24.330 |
| MAN | TGX I | 24.360 |
| MAN | TGX I | 24.400 |
| MAN | TGX I | 24.420 |
| MAN | TGX I | 24.430 |
| MAN | TGX I | 24.440 |
| MAN | TGX I | 24.460 |
| MAN | TGX I | 24.470 |
| MAN | TGX I | 24.480 |
| MAN | TGX I | 24.500 |
| MAN | TGX I | 24.510 |
| MAN | TGX I | 24.540 |
| MAN | TGX I | 26.330 |
| MAN | TGX I | 26.360 |
| MAN | TGX I | 26.400 |
| MAN | TGX I | 26.430 |
| MAN | TGX I | 26.440 |
| MAN | TGX I | 26.470 |
| MAN | TGX I | 26.480 |
| MAN | TGX I | 26.510 |
| MAN | TGX I | 26.520 |
| MAN | TGX I | 26.540 |
| MAN | TGX I | 26.560 |
| MAN | TGX I | 28.330 |
| MAN | TGX I | 28.360 |
| MAN | TGX I | 28.400 |
| MAN | TGX I | 28.430 |
| MAN | TGX I | 28.440 |
| MAN | TGX I | 28.470 |
| MAN | TGX I | 28.480 |
| MAN | TGX I | 28.510 |
| MAN | TGX I | 28.520 |
| MAN | TGX I | 28.540 |
| MAN | TGX I | 28.560 |
| MAN | TGX I | 33.330 |
| MAN | TGX I | 33.360 |
| MAN | TGX I | 33.400 |
| MAN | TGX I | 33.430 |
| MAN | TGX I | 33.440 |
| MAN | TGX I | 33.470 |
| MAN | TGX I | 33.480 |
| MAN | TGX I | 33.510 |
| MAN | TGX I | 33.520 |
| MAN | TGX I | 33.540 |
| MAN | TGX I | 33.560 |
| MAN | TGX I | 33.680 |
| MAN | TGX I | 35.330 |
| MAN | TGX I | 35.360 |
| MAN | TGX I | 35.400 |
| MAN | TGX I | 35.430 |
| MAN | TGX I | 35.440 |
| MAN | TGX I | 35.470 |
| MAN | TGX I | 35.480 |
| MAN | TGX I | 35.510 |
| MAN | TGX I | 35.520 |
| MAN | TGX I | 35.540 |
| MAN | TGX I | 35.560 |
| MAN | TGX I | 41.560 |
| MAN | TGL I | 10.180 |
| MAN | TGL I | 10.190 |
| MAN | TGL I | 10.220 |
| MAN | TGL I | 10.250 |
| MAN | TGL I | 12.180 |
| MAN | TGL I | 12.190 |
| MAN | TGL I | 12.220 |
| MAN | TGL I | 12.250 |
| MAN | TGL I | 7.150 |
| MAN | TGL I | 7.160 |
| MAN | TGL I | 7.180 |
| MAN | TGL I | 7.190 |
| MAN | TGL I | 8.160 |
| MAN | TGL I | 8.180 |
| MAN | TGL I | 8.190 |
| MAN | TGL I | 8.220 |
| MAN | TGL I | 8.250 |
| MAN | TGM I | 12.250 |
| MAN | TGM I | 12.290 |
| MAN | TGM I | 13.280 |
| MAN | TGM I | 15.250 |
| MAN | TGM I | 15.290 |
| MAN | TGM I | 15.320 |
| MAN | TGM I | 15.340 |
| MAN | TGM I | 18.250 |
| MAN | TGM I | 18.290 |
| MAN | TGM I | 18.320 |
| MAN | TGM I | 18.340 |
| MAN | TGM I | 22.250 |
| MAN | TGM I | 22.290 |
| MAN | TGM I | 26.290 |
| MAN | TGM I | 26.320 |
| MAN | TGM I | 26.340 |
| MAN | TGA | 18.510 |
| MAN | TGA | 18.530 |
| MAN | TGA | 40.390 |
| MAN | TGA | 40.430 |
| MAN | TGA | 40.480 |
| MAN | TGA | 41.480 |
| MAN | L2000 | 8.113 |
| MAN | L2000 | 8.145 |
| MAN | L2000 | 9.145 |
| MAN | M 2000 L | 26.255 |
| MAN | M 2000 L | 26.284 |
| MAN | M 2000 L | 26.285 |
| MAN | NL | 220 |
| MAN | NL | 260 |
| MAN | NL | 310 |
| MAN | TGS II | 24.330 |
| MAN | TGS II | 24.360 |
| MAN | TGS II | 24.400 |
| MAN | EL | 252 |
| MAN | EL | 262 |
| MAN | E2000 | 26.410 FAVLC |
| MAN | Lion's City | Lions City |
| MAN | NG | 260 |
| MAN | NUE | 310 |
| MAN | UEL | 313 |
| Scania | 3 Series | 113 E/360 |
| Scania | 3 Series | 113 E/380 |
| Scania | 3 Series | 113 H/310 |
| Scania | 3 Series | 113 H/360 |
| Scania | 3 Series | 113 M/310 |
| Scania | 3 Series | 113 M/320 |
| Scania | 3 Series | 113 M/360 |
| Scania | 3 Series | 143 E/450 |
| Scania | 3 Series | 143 E/470 |
| Scania | 3 Series | 143 H/450 |
| Scania | 3 Series | 143 H/500 |
| Scania | 3 Series | 143 M/420 |
| Scania | 3 Series | 143 M/450 |
| Scania | 3 Series | 143 M/470 |
| Scania | 3 Series | 143 M/500 |
| Scania | 3 Series | 93 H/280 |
| Scania | 3 Series | 93 M/210 |
| Scania | 3 Series | 93 M/280 |
| Scania | 3 Series Bus | 113 |
| Scania | 4 Series | 114 G/320 |
| Scania | 4 Series | 114 L/340 |
| Scania | 4 Series | 114 L/380 |
| Scania | 4 Series | 124 C/360 |
| Scania | 4 Series | 124 C/420 |
| Scania | 4 Series | 124 G/470 |
| Scania | 4 Series | 124 L/470 |
| Scania | 4 Series | 164 C/580 |
| Scania | 4 Series | 164 G/580 |
| Scania | 4 Series | 164 L/580 |
| Scania | 4 Series | 94 C/220 |
| Scania | 4 Series | 94 C/260 |
| Scania | 4 Series | 94 C/300 |
| Scania | 4 Series | 94 C/310 |
| Scania | 4 Series | 94 G/230 |
| Scania | 4 Series | 94 G/260 |
| Scania | 4 Series | 94 G/300 |
| Scania | 4 Series | 94 G/310 |
| Scania | 4 Series | 94 L/260 |
| Scania | 4 Series | 94 L/300 |
| Scania | 4 Series | 94 L/310 |
| Scania | G I | G280 |
| Scania | G I | G310 |
| Scania | G I | G320 |
| Scania | G I | G360 |
| Scania | G I | G370 |
| Scania | G I | G380 |
| Scania | G I | G400 |
| Scania | G I | G410 |
| Scania | G I | G420 |
| Scania | G I | G440 |
| Scania | G I | G450 |
| Scania | G I | G470 |
| Scania | G I | G480 |
| Scania | G I | G490 |
| Scania | G II | G450 |
| Scania | P I | P230 |
| Scania | P I | P250 |
| Scania | P I | P310 |
| Scania | P I | P340 |
| Scania | P I | P370 |
| Scania | P I | P380 |
| Scania | P I | P400 |
| Scania | P I | P410 |
| Scania | P I | P420 |
| Scania | P I | P440 |
| Scania | P I | P450 |
| Scania | P II | P250 |
| Scania | R I | R340 |
| Scania | R I | R360 |
| Scania | R I | R370 |
| Scania | R I | R380 |
| Scania | R I | R400 |
| Scania | R I | R410 |
| Scania | R I | R420 |
| Scania | R I | R440 |
| Scania | R I | R450 |
| Scania | R I | R480 |
| Scania | R I | R490 |
| Scania | R I | R520 |
| Scania | T | T420 |
| Scania | T | T470 |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | 40-8 |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... |
| Iveco | Daily I Van | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... |
| Iveco | Daily I Van | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... |
| Iveco | Daily I Van | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... |
| Iveco | Daily I Van | 40-8 V |
| Iveco | Daily I Van | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... |
| Iveco | Daily I Van | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... |
| Iveco | Daily II Bus | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... |
| Iveco | Daily II Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... |
| Iveco | Daily II Bus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) |
| Iveco | Daily II Bus | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... |
| Iveco | Daily II Bus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... |
| Iveco | Daily II Bus | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... |
| Iveco | Daily II Bus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 30-10 (15011131, 15011231) |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... |
| Iveco | Daily II Van | 30-10 |
| Iveco | Daily II Van | 30-10 C |
| Iveco | Daily II Van | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... |
| Iveco | Daily II Van | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... |
| Iveco | Daily II Van | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... |
| Iveco | Daily II Van | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... |
| Iveco | Daily II Van | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... |
| Iveco | Daily II Van | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... |
| Iveco | Daily II Van | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... |
| Iveco | Daily II Van | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... |
| Iveco | Daily II Van | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) |
| Iveco | Daily II Van | 40-10 V |
| Iveco | Daily II Van | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... |
| Iveco | Daily II Van | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... |
| Iveco | Daily II Van | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... |
| Iveco | Daily II Van | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... |
| Iveco | Daily II Van | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... |
| Iveco | Daily II Van | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) |
| Volvo | F10 | F 10/260 |
| Volvo | F10 | F 10/270 |
| Volvo | F10 | F 10/290 |
| Volvo | F10 | F 10/300 |
| Volvo | F10 | F 10/310 |
| Volvo | F12 | F 12/310 |
| Volvo | F12 | F 12/320 |
| Volvo | F12 | F 12/330 |
| Volvo | F12 | F 12/370 |
| Volvo | F12 | F 12/400 |
| Volvo | F12 | F 12/410 |
| Volvo | F16 | F 16/470 |
| Volvo | F16 | F 16/485 |
| Volvo | F16 | F 16/500 |
| Volvo | FH12 | FH 12/380 |
| Volvo | FH12 | FH 12/420 |
| Volvo | FH12 | FH 12/460 |
| Volvo | FH12 | FH 12/500 |
| Volvo | FH16 | FH 16/470 |
| Volvo | FH16 | FH 16/520 |
| Volvo | FH16 | FH 16/540 |
| Volvo | FH16 | FH 16/550 |
| Volvo | FH16 II | FH 16/540, FH 16/550 |
| Volvo | FL10 | FL 10/285 |
| Volvo | FL10 | FL 10/360 |
| Volvo | FL12 | FL 12/380 |
| Volvo | FL6 | FL 608 |
| Volvo | FL6 | FL 611 |
| Volvo | FL6 | FL 612 |
| Volvo | FL6 | FL 615 |
| Volvo | FL6 | FL 618 |
| Volvo | FL6 | FL 619 |
| Volvo | FL7 | FL 7/260 |
| Volvo | FL7 | FL 7/285 |
| Volvo | FM12 | FM 12/340 |
| Volvo | FM12 | FM 12/380 |
| Volvo | FM12 | FM 12/420 |
| Volvo | FM7 | FM 7/290 |
| Volvo | NH12 | NH 12/420 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Cab | 809 DT (670.199) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 507 DK (667.341, 667.342) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 510 (667.001, 667.002) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 609 D (668.001, 668.002, 668.003) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 609 DK (668.041, 668.042) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 611 D (668.001, 668.002, 668.003) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 611 DK (668.041, 668.042) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 709 DK (669.041, 669.042) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 711 D (669.301, 669.302, 669.303) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 714 D (669.301, 669.302, 669.303) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 809 D (670.001, 670.002, 670.003) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 809 DK (670.041, 670.042) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 811 D (670.302, 670.303) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 811 D (670.303) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 811 DK (670.341, 670.342) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 814 D (670.312, 670.313) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Platform/Chassis | 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 507 D (667.361, 667.362) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 508 D (667.361, 667.362) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 510 (667.061, 667.062) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 609 D (668.061, 668.062, 668.063) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 611 D (668.061, 668.062, 668.063) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 709 D (669.061, 669.062, 669.063) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 711 D (669.361, 669.362, 669.363) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 714 D (669.361, 669.362, 669.363) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 809 D (670.061, 670.062, 670.063) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 811 D (670.362, 670.363) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 814 D (670.364, 670.365, 670.366) |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van | 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) |
| Renault Trucks | B Platform/Chassis | 70 |
| Renault Trucks | B Platform/Chassis | 90 |
| Renault Trucks | B Platform/Chassis | 90 4x4 |
| Renault Trucks | B Van | 70 |
| Renault Trucks | B Van | 90 |
| Renault Trucks | K | K380 |
| Renault Trucks | K | K430 |
| Renault Trucks | K | K440 |
| Renault Trucks | K | K460 |
| Renault Trucks | K | K480 |
| Renault Trucks | K | K520 |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | 1823 AK, 1824 AK |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | 2528 L, 2529 L |
Specifications
- Voltage
- 24 V
- Bulb type
- P24W
- Rated power
- 75/70 W
- Bulb socket type
- P43t