Photo on request
4U AUTOPARTS
4U AUTOPARTS P11301 bush for Mercedes-Benz S-Class (W221, V221)
P11301Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 221 350 04 06 and 18 more
- Fits
- Mercedes-Benz S-Class (W221, V221) and 1 more model
- Part type
- Bush
- Weight
- 0.08 kg
- Outer diameter
- 39.7 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$1.84Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
4U AUTOPARTS P11301 is a bush for the Mercedes-Benz S-Class (W221, V221) and Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216). It is listed for 25 vehicle and engine combinations.
It replaces Mercedes-Benz OEM numbers 221 350 04 06, 221 350 04 06 SK1 and 221 350 06 06, plus 16 more.
The same part is also sold as A.B.S. 271552, APlus 19725AP and APlus 19726AP, among 180 equivalents.
Fitting position: rear axle, right.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| A.B.S. | 271552 |
| APlus | 19725AP |
| APlus | 19726AP |
| APlus | 21760AP |
| ASVA | 1624-001 |
| ASVA | 1624-002 |
| AYD | 8808610 |
| AYD | 8808611 |
| AYD | 8808614 |
| AYD | 8808615 |
| AYD OE - Excellence | 87-10649 |
| AYD OE - Excellence | 88-08614 |
| AYD OE - Excellence | 88-08615 |
| BBR Automotive | 001-10-17977 |
| BBR Automotive | 001-10-17978 |
| BBR Automotive | 001-10-18512 |
| BBR Automotive | 001-10-18513 |
| BENDIX | 041812B |
| BENDIX | 041813B |
| BENDIX | 047251B |
| BENDIX | 047252B |
| BENDIX | 047733B |
| BENDIX | 047734B |
| BGA | BU5640 |
| BGA | LS5681 |
| BGA | LS5682 |
| BGA | TRC5653 |
| BGA | TRC5699 |
| BGA | TRC8542 |
| BIRTH | 2666 |
| BIRTH | BD0076 |
| BIRTH | BD0079 |
| BIRTH | BS0076 |
| BIRTH | BS0079 |
| CORTECO | 49401107 |
| CORTECO | 49401108 |
| CPB | 504106 |
| CPB | 506191 |
| CPB | 506192 |
| CPB | 506195 |
| CPB | 506196 |
| DAKAtec | 100522 |
| DAKAtec | 100523 |
| DAKAtec | 100524 |
| DAKAtec | 100525 |
| DITAS | A1-3813 |
| DITAS | A1-3814 |
| DITAS | A1-3815 |
| DITAS | A1-3816 |
| DYS | 26-25037 |
| DYS | 26-25038 |
| DYS | 26-25138 |
| DYS | 26-25139 |
| ETS | 15.TC.327 |
| ETS | 15.TC.328 |
| ETS | 15.TC.331 |
| ETS | 15.TC.332 |
| FORMPART | 1905069 |
| FORMPART | 1905070 |
| FORMPART | 1905073 |
| FORMPART | 1905074 |
| FR REDAELLI | ME-824 |
| FR REDAELLI | ME-825 |
| FR REDAELLI | ME-828 |
| FR REDAELLI | ME-829 |
| FREY | 750105701 |
| FREY | 750105801 |
| FREY | 750105901 |
| FREY | 750106001 |
| GSP | 510492 |
| GSP | 510493 |
| GSP | S060258 |
| GSP | S060259 |
| JP GROUP | 1350201470 |
| JP GROUP | 1350201480 |
| JP GROUP | 1350205570 |
| JP GROUP | 1350205580 |
| KAWE | 8500 23645 |
| KAWE | 8500 23646 |
| KAWE | 8500 23649 |
| KAWE | 8500 23650 |
| LEMFÖRDER | 33717 01 |
| LEMFÖRDER | 33830 01 |
| LEMFÖRDER | 33831 01 |
| MAGNETI MARELLI | 3,01181E+11 |
| MAPCO | 37886 |
| MAPCO | 52827 |
| MAPCO | 52828 |
| MAPCO | 52829 |
| MAPCO | 52830 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33828-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33829-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33830-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 33831-PCS-MS |
| METZGER AUTOTEILE | 53044204 |
| METZGER AUTOTEILE | 53044303 |
| MEYLE | 016 035 0048 |
| MEYLE | 016 035 0049 |
| MGA | SB7063 |
| MGA | SB7918 |
| MGA | SB8063 |
| MGA | SB8918 |
| MOOG | ME-SB-12533 |
| OCAP | 1215851 |
| OCAP | 1215852 |
| OCAP | 382697 |
| OCAP | 382711 |
| OCAP | 392697 |
| OCAP | 392711 |
| OMG SRL | 4537/S |
| OMG SRL | 4538/S |
| OMG SRL | 4539/S |
| OMG SRL | 4540/S |
| OPTIMAL | F8-7666 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1534 |
| OSSCA | 23734 |
| OSSCA | 23735 |
| OSSCA | 23736 |
| OSSCA | 23737 |
| PATRON | PS5371L |
| PATRON | PS5371R |
| PATRON | PS5409L |
| PATRON | PS5409R |
| QUINTON HAZELL | QSJ3539S |
| QUINTON HAZELL | QSJ3540S |
| RTS | 017-00265 |
| Schaeffler FAG | 821 0695 10 |
| Schaeffler FAG | 821 0696 10 |
| Schaeffler FAG | 821 0703 10 |
| Schaeffler FAG | 821 0704 10 |
| SIDEM | 49050 |
| SIDEM | 49051 |
| SIDEM | 49876 |
| SIDEM | 49877 |
| SIDEM | 849718 |
| SIDEM | 849719 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 412037 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 412038 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51438 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51439 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51442 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51443 |
| STELLOX | 57-00186-SX |
| STELLOX | 57-00187-SX |
| STELLOX | 57-00190-SX |
| STELLOX | 57-00191-SX |
| STELLOX | 77-00738-SX |
| SWAG | 10 10 0462 |
| TALOSA | 46-02543 |
| TALOSA | 46-02544 |
| TALOSA | 46-02915 |
| TALOSA | 46-02916 |
| TEKNOROT | M-566 |
| TEKNOROT | M-567 |
| TEKNOROT | M-915 |
| TEKNOROT | M-916 |
| TEKNOROT | M-922 |
| TEKNOROT | M-923 |
| TEKNOROT | SB 775 |
| TRISCAN | 8500 23649 |
| TRISCAN | 8500 23650 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.32.175 |
| TRW | JBU669 |
| VAICO | V30-8306 |
| VAICO | V30-8307 |
| WOLVER | SP322351 |
| WOLVER | SP322352 |
| WOLVER | SP322471 |
| WOLVER | SP322472 |
| WXQP | 160073 |
| WXQP | 160075 |
| WXQP | 160103 |
| WXQP | 160119 |
| WXQP | 160121 |
| WXQP | 180855 |
| WXQP | 181457 |
| WXQP | 181599 |
| WXQP | 181601 |
| WXQP | 181603 |
| WXQP | 181605 |
Fits these vehicles
25 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 250 CDI (221.003, 221.103) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 300 (221.054, 221.154) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 320 CDI (221.022, 221.122) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 350 (221.056, 221.156) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 350 BlueTec (221.026, 221.126) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 350 CDI (221.022, 221.122) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 350 CGI (221.057, 221.157) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 400 Hybrid (221.095, 221.195) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 420 CDI (221.028, 221.128) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 450 4-matic (221.084, 221.184) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 450 CDI (221.028, 221.128) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 450, S 450 L (221.070, 221.170) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 500 (221.071, 221.171) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 500 CGI (221.073, 221.173) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221, V221) | S 63 AMG (221.077, 221.177) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C216) | CL 500 (216.371) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C216) | CL 500 (216.373) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C216) | CL 500 4-matic (216.386) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C216) | CL 500 4-matic (216.394) |
| Mercedes-Benz | S-Class Coupe (C216) | CL 63 AMG (216.377) |
Specifications
- Weight
- 0.08 kg
- Outer diameter
- 39.7 mm
- Width
- 40 mm
- Inner diameter
- 12 mm
- Thickness/strength
- 41 mm
- Fitting position
- Rear axle, right
- Fitting position
- Rear axle, left
- Length
- 41 mm