Photo on request
4U AUTOPARTS
4U AUTOPARTS G14578 control arm for Renault Kangoo Express (FW0/1_)
G14578Manufacturer part number
- Replaces OEM
- 415 330 03 00 and 1 more
- Fits
- Renault Kangoo Express (FW0/1_)
- Part type
- Control arm
- Weight
- 3.384 kg
- Control arm type
- Track control arm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$28.57Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
4U AUTOPARTS G14578 is a control arm for the Renault Kangoo Express (FW0/1_).
It replaces OEM numbers 415 330 03 00 and 82 00 586 561.
The same part is also sold as 4U Autoparts B45821, 4U Autoparts G82547 and A.B.S. 211247, among 158 equivalents.
Fitting position: front axle, left.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| 4U Autoparts | B45821 |
| 4U Autoparts | G82547 |
| A.B.S. | 211247 |
| AKRON-MALÒ | 18986 |
| AKRON-MALÒ | 18987 |
| APlus | 18661AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 80797 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 80871 |
| ASHUKI by Palidium | PAL5-1232 |
| ASMETAL | 10RN5606 |
| ASMETAL | 30RN5606 |
| Automotive RYME | 4402002 |
| Automotive RYME | 4413001 |
| Automotive RYME | 4413002 |
| AYD | 9207916 |
| AYD | 9707550 |
| AYD OE - Excellence | 97-07550 |
| BBR Automotive | 001-10-27733 |
| BENDIX | 047792B |
| BENDIX | 047796B |
| BGA | TRC7307 |
| BIRTH | BR1017 |
| BIRTH | CS3668 |
| BORG & BECK | BCA6777 |
| BSG | BSG 75-310-052 |
| BSG | BSG 75-315-032 |
| COMLINE | CBJ5019 |
| COMLINE | CCA1077 |
| CORTECO | 49399485 |
| CORTECO | 49401020 |
| CPB | 504174 |
| CTR | CBRE-6L |
| DAKAtec | 130116 |
| DELPHI | TC2326 |
| DENCKERMANN | D110255 |
| DYS | 20-20720 |
| DYS | 20-23158 |
| ETS | 15.TC.431 |
| ETS | 22.TC.321 |
| FAI AutoParts | SS7033 |
| FAI AutoParts | SS7048 |
| FAST | FT15748 |
| FIRST LINE | FBJ5587 |
| FIRST LINE | FCA6777 |
| FLENNOR | FL10198-G |
| FLENNOR | FL10588-D |
| FORMPART | 2200034 |
| FORMPART | 2200035 |
| FORMPART | 2204038 |
| FORMPART | 2209043 |
| FORTUNE LINE | FZ3294 |
| FR REDAELLI | R-603 |
| FR REDAELLI | R-603K |
| FR REDAELLI | R-971 |
| FRAP | F4093 |
| GSP | 510743 |
| GSP | 516186 |
| GSP | S060892 |
| GSP | S080612 |
| JP GROUP | 4340300570 |
| KAMOKA | 9040121 |
| KAWE | 8500 235044 |
| KAWE | 8500 25554 |
| KAWE | 8500 25556 |
| KLAXCAR FRANCE | 47273z |
| KLAXCAR FRANCE | 47534z |
| LEMFÖRDER | 42593 01 |
| LYNXauto | C1309L |
| LYNXauto | C5413L |
| LYNXauto | C8613 |
| LYNXauto | C8614 |
| MAGNETI MARELLI | 301181000000 |
| MANDO | MSA015387 |
| MANDO | MSA025159 |
| MAPCO | 33119 |
| MAPCO | 33120 |
| MAPCO | 49162 |
| MAXGEAR | 72-2543 |
| METZGER AUTOTEILE | 57026301 |
| METZGER AUTOTEILE | 58070301 |
| MEYLE | 16-16 010 0012 |
| MEYLE | 16-16 050 0045 |
| MEYLE | 16-16 610 0002 |
| MEYLE | 16-16 610 0003 |
| MEYLE | 16-16 610 0011 |
| MEYLE | 16-16 610 0013 |
| MGA | SB8978 |
| MILES | DB68008 |
| MONROE | L25554 |
| MONROE | L25556 |
| MOOG | RE-BJ-7431 |
| MOOG | RE-WP-7903 |
| MOTAQUIP | LVSA1421 |
| MOTAQUIP | LVSA1422 |
| MOTAQUIP | LVSJ1095 |
| NAPA | NST2340 |
| NK | 5013953 |
| NK | 5043945 |
| OCAP | 1215954 |
| OCAP | 1215955 |
| OCAP | 493214 |
| OCAP | 793214 |
| OMG SRL | 4795/C |
| Omnicraft | 2399040 |
| OPEN PARTS | SSW1279.10 |
| OPTIMAL | G3-1061 |
| OPTIMAL | G6-1452 |
| PATRON | PS5392L |
| QUATTRO FRENI | QF30D00019 |
| QUINTON HAZELL | QSA2413S |
| QUINTON HAZELL | QSJ3471S |
| RTS | 93-90419-256 |
| RTS | 96-90478-2 |
| RUVILLE | 925506 |
| SASIC | 7474003 |
| Schaeffler FAG | 821 0953 10 |
| Schaeffler FAG | 825 0341 10 |
| SIDEM | 5286 |
| SIDEM | 5874 |
| SKF | VKDS 316016 |
| SKF | VKDS 326047 B |
| SKF | VKDS 336029 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50636 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50638 |
| STELLOX | 52-00162A-SX |
| STELLOX | 52-00162-SX |
| STELLOX | 57-03552-SX |
| STELLOX | 57-03851-SX |
| SWAG | 33 10 1412 |
| TALOSA | 40-01396 |
| TALOSA | 40-09797 |
| Technika | RS10792 |
| Technika | RS12153 |
| TEKNOROT | M-189 |
| TEKNOROT | R-755 |
| TEKNOROT | R-759 |
| TEKNOROT | R-759S |
| TOPRAN | 700 826 |
| TRICLO | 785715 |
| TRICLO | 785716 |
| TRISCAN | 8500 235044 |
| TRISCAN | 8500 25554 |
| TRISCAN | 8500 25556 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.199 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.331 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.333 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.334 |
| TRW | JBJ813 |
| TRW | JTC2293 |
| UCEL | 10518 |
| UNIGOM | 392744 |
| UNIGOM | 392745 |
| VAICO | V46-0329 |
| VEMA | 26259 |
| WILMINK GROUP | WG2034690 |
| WOLVER | SP312541 |
| WOLVER | SP328461 |
| ZEKKERT | TG-5378 |
Fits these vehicles
1 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Renault | Kangoo Express (FW0/1_) | Z.E. (FW0Z, FW1Z) |
Specifications
- Weight
- 3.384 kg
- Control arm type
- Track control arm
- Cone size
- 20 mm
- Fitting position
- Front axle, left