Photo on request
4U AUTOPARTS
4U AUTOPARTS 60378VV mirror housing for Mercedes-Benz Sprinter 3.5-t Van (B906)
60378VVManufacturer part number
- Replaces OEM
- 000 811 11 22 and 1 more
- Fits
- Mercedes-Benz Sprinter 3.5-t Van (B906) and 8 more models
- Part type
- Mirror housing
- Weight
- 0.4 kg
- Width
- 218 mm
Fits this vehicle, according to the manufacturer.
Not listed for your vehicle. Ask us with your VIN and we will look for the right part.
US$2.23Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
4U AUTOPARTS 60378VV is a mirror housing for the Mercedes-Benz Sprinter 3.5-t Van (B906) and Mercedes-Benz Sprinter 3-t Van (B906). It is listed for 35 vehicle and engine combinations.
It replaces OEM numbers 000 811 11 22 and 2E1 857 516 B.
The same part is also sold as 4U Autoparts 41005MR, ABAKUS 2436C02 and ALKAR 6344994, among 99 equivalents.
Fitting position: centre right.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| 4U Autoparts | 41005MR |
| ABAKUS | 2436C02 |
| ALKAR | 6344994 |
| ALKAR | 9202994 |
| ALKAR | 9226994 |
| ALKAR | 9230021 |
| ALKAR | 9232994 |
| ALKAR | 9234021 |
| ALKAR | 9238021 |
| ALKAR | 9240994 |
| ALKAR | 9242021 |
| ALKAR | 9242994 |
| ALKAR | 9246021 |
| APEC | AMH2024 |
| APEC | AMR2034 |
| APEC | AMR2036 |
| AUGER | 82902 |
| BLIC | 5402-02-2001820P |
| BLIC | 5402-02-2001822P |
| BLIC | 5402-02-2002888P |
| BLIC | 5402-04-9221990P |
| BLIC | 5403-03-10010P |
| BLIC | 6102-02-1216992P |
| BLIC | 6103-02-047350P |
| BSG | BSG 90-900-010 |
| DIEDERICHS | 1663028 |
| DT Spare Parts | 4.66987 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EM0403 |
| EQUAL QUALITY | RD03164 |
| FAST | FT88340 |
| FREY | 798904401 |
| IMEX | IMX 001000 811 11 22 |
| IPARLUX | 21509316 |
| IPARLUX | 27509312 |
| IPARLUX | 27509326 |
| IPARLUX | 41509322 |
| JOHNS | 50 64 38-1 |
| JOHNS | 50 64 38-15 |
| JOHNS | 50 64 38-16 |
| JOHNS | 50 64 38-21 |
| JOHNS | 50 64 38-25 |
| JOHNS | 50 64 38-26 |
| JOHNS | 50 64 38-90 |
| JUMASA | 54022055 |
| JUMASA | 54525540 |
| JUMASA | 57022055 |
| KLOKKERHOLM | 35471026 |
| KLOKKERHOLM | 35471046 |
| KLOKKERHOLM | 35471052 |
| KLOKKERHOLM | 35481040 |
| KLOKKERHOLM | 35481042 |
| KLOKKERHOLM | 35481044 |
| KLOKKERHOLM | 35481046 |
| KLOKKERHOLM | 35481048 |
| KLOKKERHOLM | 35481050 |
| MCS | 331811 |
| MCS | 333614 |
| MCS | 333618 |
| MCS | 333620 |
| MCS | 333622 |
| MCS | 333624 |
| MCS | 337012523 |
| MCS | 337012525 |
| MCS | 337012591 |
| MEKRA | 13.5890.210.199 |
| OREX | 182261 |
| OREX | 182262 |
| PRASCO | VG9527313 |
| Professional Parts | 35471052 |
| RIDEX | 23A0040 |
| SAMPA | 205.044 |
| SPILU | 53986 |
| SPILU | 53988 |
| SPILU | 56578 |
| SPILU | 57665 |
| Stark | SKAA-2230039 |
| STORM QUALITY PARTS | 5009002 |
| TYC | 321-0103 |
| TYC | 321-0103-2 |
| TYC | 321-0105 |
| TYC | 321-0109 |
| TYC | 321-0111 |
| TYC | 321-0143 |
| TYC | 321-0145 |
| TYC | 321-0171 |
| TYC | 321-0173 |
| VAN WEZEL | 2973814 |
| VAN WEZEL | 2973816 |
| VAN WEZEL | 3077822 |
| VAN WEZEL | 3077824 |
| VAN WEZEL | 3077826 |
| VAN WEZEL | 3077828 |
| VAN WEZEL | 3077842 |
| VAN WEZEL | 3083808 |
| VAN WEZEL | 3083826 |
| VAN WEZEL | 5862824 |
| VAN WEZEL | 5862826 |
| ZEKKERT | SP-4043 |
| ZEKKERT | SP-4079 |
Fits these vehicles
35 vehicle and engine combinations. The vehicle you check above is highlighted.
| Make | Model | Engine type |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van (B906) | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van (B906) | 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van (B906) | 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van (B906) | 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van (B906) | 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van (B906) | 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van (B906) | 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B906) | 209 CDI (906.611, 906.613) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B906) | 211 CDI (906.611, 906.613) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B906) | 213 CDI (906.611, 906.613) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B906) | 215 CDI (906.611, 906.613) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van (B906) | 218 CDI (906.611, 906.613) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B906) | 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B906) | 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B906) | 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis (B906) | 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis (B906) | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis (B906) | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis (B906) | 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis (B906) | 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-t Van (B906) | 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-t Van (B906) | 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-t Van (B906) | 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-t Van (B906) | 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B906) | 211 CDI (906.711, 906.713) |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Bus (B906) | 215 CDI (906.711, 906.713) |
| Volkswagen | Crafter 30-35 Bus (2E_) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Crafter 30-35 Bus (2E_) | 2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Crafter 30-35 Bus (2E_) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | Crafter 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Crafter 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Crafter 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.5 TDI |
| Volkswagen | Crafter 30-50 Van (2E_) | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Crafter 30-50 Van (2E_) | 2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Crafter 30-50 Van (2E_) | 2.5 TDI |
Specifications
- Weight
- 0.4 kg
- Width
- 218 mm
- Type of operation
- Electric
- Thickness/strength
- 82 mm
- Fitting position
- Centre right
- Length
- 344 mm