Photo on request
4U AUTOPARTS
4U AUTOPARTS 32088MR belt tensioner
32088MRManufacturer part number
- Replaces OEM
- 05096525AA and 7 more
- For
- Mercedes-Benz
- Part type
- Belt tensioner
- Weight
- 1.119 kg
- Outer diameter
- 95 mm
US$18.63Indicative price per piece, excluding shipping
Price and availability confirmed in our quote
Shipping to your country quoted separately
Description
4U AUTOPARTS 32088MR is a belt tensioner for Mercedes-Benz (engine M 112).
It replaces OEM numbers 05096525AA, 5096525AA and 112 200 00 70, plus 5 more.
The same part is also sold as 3RG 13500, 4U Autoparts 32006MR and A.B.A YP750070, among 121 equivalents.
OEM numbers
Original numbers this part replaces. Select one to copy it.
Equivalent parts
The same part from other manufacturers.
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| 3RG | 13500 |
| 4U Autoparts | 32006MR |
| A.B.A | YP750070 |
| A.B.A | YP750070.1 |
| A.B.A | YS750070 |
| AKRON-MALÒ | 1570268 |
| ASHIKA | 128-09-905 |
| AUGER | 87963 |
| AUTEX | 601465 |
| AUTLOG | RT1256 |
| AUTLOG | RT1543 |
| AUTOKIT | 380498 |
| AUTOMEGA | 210155010 |
| AUTOTEAM | A04140 |
| AUTOTEAM | A07756 |
| AUTOTEAM | AA1126 |
| BBR Automotive | 001-10-19372 |
| BBR Automotive | 001-30-02302 |
| BREDA LORETT | TOA3452 |
| BSG | BSG 60-615-020 |
| BTA | E2M5143BTA |
| CAFFARO | 47-00 |
| CALIBER | 47968 |
| CALIBER | 88012 |
| CALIBER | 89386 |
| CAUTEX | 180911 |
| CPB | 500162 |
| DAYCO | APV2300 |
| DAYCO | APV2484 |
| DENCKERMANN | P220002 |
| DIAMAX | A3038 |
| DIAMAX | A3060 |
| DYNAMATRIX | DT38026 |
| FARE SA | 5169 |
| FEBEST | 1687-W163 |
| FLENNOR | FS27915 |
| FREY | 721104101 |
| FREY | 721104301 |
| FREY | 721200101 |
| GATES | T38174 |
| GATES-AU | 38174 |
| GATES-MX | 38174 |
| GK | 601465 |
| GMB | GTA0230 |
| GMB-EA | GTA0230 |
| HEPU | 10-0460 |
| HUTCHINSON | T0402 |
| IPD | 10-0460 |
| JAPANPARTS | TS-905 |
| JAPKO | 128905 |
| JP GROUP | 1318200100 |
| KM International | FI10350 |
| KM International | FI19390 |
| KM International | FI26260 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1221090 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1221091 |
| LASO | 20207316 |
| LEMFÖRDER | 33393 01 |
| LUCAS | LA0352 |
| LYNXauto | PB-5230 |
| LYNXauto | PT-3017 |
| MAPCO | 24898 |
| MASTER-SPORT GERMANY | N38026-PCS-MS |
| MAXGEAR | 54-0105 |
| MAXGEAR | 54-0474 |
| MDR | MTP-4905 |
| MEYLE | 014 020 0036 |
| MEYLE | 014 020 0136 |
| MGA | GA4212 |
| MICHELIN EngineParts | SMAMP01026 |
| MICHELIN EngineParts | SMAMP01027 |
| MICHELIN EngineParts | SMAMP01314 |
| MILES | AG00038 |
| MILES | AG03025 |
| OPTIBELT | 3045SR |
| OPTIMAL | 0-N1645 |
| OPTIMAL | 0-N1645S |
| OSSCA | 1746 |
| PartsTec | PTA102-0002 |
| PATRON | PT38026 |
| PATRON | PT38026B |
| PEMEBLA | JAPTS-905 |
| PREXAparts | P333009 |
| PROFIT | 1014-1314 |
| QH Talbros | QTA1187 |
| QUINTON HAZELL | QTA1187 |
| REPKIT | RKT2214 |
| RIDEX | 310T0105 |
| RIDEX | 540T0015 |
| RIDEX | 542R0498 |
| RUVILLE | 55143 |
| SAMPA | 206417 |
| SASIC | 1626071 |
| Schaeffler INA | 534 0114 20 |
| SKF | VKM 38026 |
| SNR | GA351.14 |
| Stark | SKRBS-1200497 |
| Stark | SKTL-0610044 |
| Stark | SKTP-0600117 |
| STELLOX | 03-40117-SX |
| STELLOX | 03-40770-SX |
| SWAG | 10 03 0034 |
| TECHNOX | TP28429 |
| TOPRAN | 401 404 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TA1564 |
| TRICLO | 423862 |
| TRISCAN | 8641 233004 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.121 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.923 |
| VAICO | V30-0236 |
| WILMINK GROUP | WG1053918 |
| WILMINK GROUP | WG1253359 |
| WILMINK GROUP | WG1427517 |
| WILMINK GROUP | WG1780350 |
| WILMINK GROUP | WG1804323 |
| WXQP | 111155 |
| WXQP | 111173 |
| WXQP | 111229 |
| WXQP | 111823 |
| WXQP | 111827 |
| ZEKKERT | SR-1237 |
Vehicle application
As given by the supplier. Check the part number or send us your VIN before you order.
- Make
- Mercedes-Benz
- Engine
- M 112
Specifications
- Weight
- 1.119 kg
- Outer diameter
- 95 mm
- Width
- 26 mm
- Housing material
- Aluminium
- Type of operation
- Automatic
- Roller material
- Textile